AVK DOPPELEXZENTRISCHE ABSPERRKLAPPE, PN 10/16
IP67 geschütztes Getriebe mit Handrad, Positionsindikator, Edelstahl-Welle & Bolzen, Edelstahl-Sitzring, Befestigungselemente A2, 250 µm EP-Beschichtung

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Doppelexzentrische Absperrklappe nach EN 593 für neutrale Flüssigkeiten wie Trinkwasser und gereinigtes Abwasser, frei von Feststoffen und faserigen Verunreinigungen, bis max. 70°C. Größen bis DN2400 sind für den bidirektionalen Einsatz geeignet, ab DN2600 nur unidirektionaler Betrieb
Doppelexzentrische Absperrklappen von AVK mit geneigter Klappe sind für einfache Bedienung und lange Lebensdauer konzipiert. Die Klappendichtung besteht aus dem für Trinkwasser zugelassenen EPDM-Gummi von AVK, das sich durch exzellentes Rückstellverhalten und hohe Formstabilität auszeichnet. Die hochwertige Epoxidbeschichtung und die vollständig gekapselte Verbindung von Welle und Klappe gewährleisten einen optimalen Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer.
Variante 756/100-672 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN700 - DN2800 |
Druckstufe | PN10/16 |
Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Durch die schräg gestellte Klappe wird die Dichtung schon bei Öffnung von wenigen Grad entlastet, dies sorgt für geringe Betätigungsdrehmomente
- Fixierung der Scheibe zum Schutz vor Verschleiß und Flattern, schräg gestellte Klappe ermöglicht eine präzise Einstellung der geschlossenen Position
- Profil und Gummiqualität der Scheibendichtung gewährleisten niedrige Schließdrehmomente
- Alle Bestandteile aus Gummi sind mehrfach zugelassen
- Welle und Dichtungshalterring aus Edelstahl, Befestigungselemente aus Edelstahl A2
- Austauschbarer Sitzring aus Edelstahl mit Schrauben befestigt, mit O-Ring abgedichtet
- Alle Gewindeverbindungen mit O-Ringen zum Schutz gegen Medium und Umgebungseinflüsse abgedichtet
- Radiallager aus selbstschmierendem PTFE-Bronze-Verbundwerkstoff
- Wellenenden vollständig in Klappenscheibe gekapselt, Befestigungsdübel mit O-Ringen abgedichtet, durch Sicherheitsplatte fixiert. Passfeder und Passfedernut als Sicherung
- Austauschbare Wellendichtung mit O-Ringen aus EPDM, Außendichtung aus NBR, beständig gegen Kohlenwasserstoffe
- Beschichtung DN≤1600: Epoxidbeschichtung 250µm gemäß DIN 3476, GSK und zugelassen nach WRAS / DVGW / W270 / UBA, RAL 5017 (blau)
- Beschichtung DN≥1800: außen Zwei-Komponenten Epoxidbeschichtung, zugelassen nach WRAS, RAL 5017 (blau), innen Emaille-Beschichtung blau oder cremeweiß, 250 µm
- Bidirektionaler Betrieb bis DN2400. Unidirektionaler Betrieb für DN2600 und größer
- Für Trinkwasser zugelassen gemäß DVGW und WRAS bis DN1200. Für Trinkwasser zugelassen gemäß KIWA bis DN800
Downloads
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Übersicht
AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0700-1-0400009 | 700 | PN10 | 600 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 641 | 533 | 543 | 457 | 444 | |
756-0700-1-1400009 | 700 | PN16 | 700 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 641 | 533 | 543 | 517 | 517 | |
756-0800-1-0400009 | 800 | PN10 | 600 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 711 | 627 | 636 | 457 | 669 | |
756-0800-1-1400009 | 800 | PN16 | 700 | 470 | 156 | 162 | 620 | 513 | 711 | 627 | 636 | 517 | 663 | |
756-0900-1-0400009 | 900 | PN10 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 791 | 722 | 730 | 517 | 745 | |
756-0900-1-1400009 | 900 | PN16 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 791 | 722 | 730 | 570 | 874 | |
756-1000-1-0400009 | 1000 | PN10 | 700 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 871 | 816 | 824 | 530 | 974 | |
756-1000-1-1400009 | 1000 | PN16 | 600 | 550 | 216 | 222 | 770 | 628 | 871 | 816 | 824 | 570 | 1113 | |
756-1200-1-0400009 | 1200 | PN10 | 600 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 956 | 986 | 993 | 570 | 1442 | |
756-1200-1-1400009 | 1200 | PN16 | 700 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 956 | 986 | 993 | 591 | 1678 | |
756-1400-1-0400009 | 1400 | PN10 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1071 | 1182 | 1189 | 570 | 2150 | |
756-1400-1-1400009 | 1400 | PN16 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1119 | 1182 | 1189 | 591 | 2472 | |
756-1500-1-0400009 | 1500 | PN10 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1219 | 1274 | 1281 | 570 | 2606 | |
756-1500-1-1400009 | 1500 | PN16 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1219 | 1274 | 1281 | 591 | 3001 | |
756-1600-1-0400009 | 1600 | PN10 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 958 | 1294 | 1359 | 1366 | 591 | 3187 | |
756-1600-1-1400009 | 1600 | PN16 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 965 | 1294 | 1359 | 1366 | 631 | 3468 | |
756-1800-1-0400009 | 1800 | PN10 | 600 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1058 | 1369 | 1540 | 1547 | 734 | 3794 | |
756-1800-1-1400009 | 1800 | PN16 | 600 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1065 | 1398 | 1540 | 1547 | 734 | 4217 | |
756-2000-1-0400009 | 2000 | PN10 | 600 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1547 | 1753 | 1760 | 734 | 5287 | |
756-2000-1-1400009 | 2000 | PN16 | 600 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1560 | 1753 | 1760 | 734 | 5235 | |
756-2200-1-0400009 | 2200 | PN10 | 500 | 1030 | 576 | 582 | 1472 | 1275 | 1650 | 1926 | 1932 | 784 | 6534 | |
756-2200-1-1400009 | 2200 | PN16 | 600 | 1030 | 576 | 582 | 1482 | 1278 | 1657 | 1926 | 1932 | 810 | 8361 | |
756-2400-1-0400009 | 2400 | PN10 | 600 | 1110 | 633 | 639 | 1613 | 1380 | 1759 | 2103 | 2109 | 810 | 9380 | |
756-2400-1-1400009 | 2400 | PN16 | 600 | 1110 | 633 | 639 | 1584 | 1382 | 1753 | 2103 | 2109 | 810 | 11520 | |
756-2600-1-0400009 | 2600 | PN10 | 600 | 1190 | 693 | 699 | 1820 | 1490 | 1980 | 2289 | 2295 | 826 | 11110 | unidirektional |
756-2600-1-1400009 | 2600 | PN16 | 400 | 1190 | 693 | 699 | 1855 | 1535 | 2050 | 2289 | 2295 | 780 | 14260 | unidirektional |
756-2800-1-0400009 | 2800 | PN10 | 600 | 1270 | 738 | 739 | 1921 | 1600 | 2080 | 2441 | 2442 | 780 | 12850 | unidirektional |
Bestandteile
1. | Passfeder | Edelstahl A2 |
2. | Antriebswelle | Edelstahl AISI 431 (1.4057) |
3. | Dichtbuchse | Bronze |
4. | O-Ring | EPDM |
5. | O-Ring | EPDM |
6. | Lager, selbstschmierend | Bronze/PTFE-Verbundwerkstoff |
7. | Scheibenabdeckung | Edelstahl |
8. | Abdeckungsdichtung | EPDM |
9. | O-Ring | EPDM |
10. | Stift | Edelstahl A2 |
11. | O-Ring | EPDM |
12. | Blindflansch | Sphäroguss GJS-500-7 |
13. | Gehäuse | Sphäroguss GJS-500-7 |
14. | Scheibe | Sphäroguss GJS-500-7 |
15. | Schraube | Edelstahl A2 |
16. | Sicherungsplatte | Edelstahl |
17. | Schraube | Edelstahl A2 |
18. | O-Ring | EPDM |
19. | Federscheibe | Edelstahl A2 |
20. | O-Ring | EPDM |
21. | Unterlegscheibe | Zink |
22. | Mutter | Edelstahl A2 |
23. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
24. | Schraube | Edelstahl A2 |
25. | Schraube | Edelstahl A2 |
26. | Axiallager | Bronze |
27. | Schraube | Edelstahl A2 |
28. | Abschlussdeckel | Sphäroguss GJS-500-7 |
29. | Dichtung | EPDM |
30. | Wellenstumpf | Edelstahl AISI 431 (1.4057) |
31. | Sicherungsnut | Edelstahl A2 |
32. | Schraube | Edelstahl A2 |
33. | Schraube | Edelstahl A2 |
34. | O-Ring | EPDM |
35. | Schraube | Edelstahl A2 |
36. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
37. | Schraube | Edelstahl A2 |
38. | O-Ring | EPDM |
39. | O-Ring | EPDM |
40. | Dichtungshaltering | Edelstahl |
41. | Sitzring | Edelstahl |
42. | Scheibendichtung | EPDM |
43. | Getriebe | Grauguss |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266
- Zugelassen gemäß DVGW, Zertifikat NW-6201BR0451 (nur DN ≤ 1200)
Normen
- Konstruiert nach EN 593
- Baulänge gemäß EN 558 ser. 14 (DN≤2000) bzw. DIN3202-F4 (DN>2000)
- Flanschbohrung nach EN1092-2 (DN700-2000) bzw. DIN2501 (DN>2000 PN10-Gehäuse)


