AVK ABSPERRKLAPPE ZENTRISCH, DOPPELFLANSCH, PN 10/16
Lange Baulänge, aufvulkanisierte EPDM-Dichtung, Rilsan beschichtete oder Duplex-Klappenscheibe

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Zentrische Absperrklappe mit aufvulkanisierter Dichtung, Doppleflanschausführung in langer Baulänge, Rilsan beschichtete oder Duplex-Klappenscheibe, für Wasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 110°C
AVK zentrische Absperrklappen mit aufvulkanisierter Auskleidung zeichnen sich durch ihr hervorragendes Dichtungskonzept aus. Die Gummimasse wird direkt auf dem Gehäuse vulkanisiert und geht eine dauerhafte Bindung ein. Folglich besteht kein Risiko einer Verformung oder Verschiebung der Auskleidung, so dass die Absperrklappe auch unter Vakuumbedingungen eingesetzt werden kann. Die Kombination aus profiliertem Scheibenrand und ausgezeichneter AVK-Gummiqualität gewährleistet eine maximale Haltbarkeit der Auskleidung.
Variante 75/21-020 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN50 - DN1000 |
Merkmale
- Fest aufvulkanisierte Auskleidung aus Trinkwasser zugelassenem EPDM mit ausgezeichneten Druckverformungseigenschaften und hervorragendem Rückstellverhalten
- Stromlinienförmiges Design der Klappenscheibe für minimale Strömungswiderstände
- Durch profilierte Kanten der Klappenscheibe nur minimale Deformation der Auskleidung bis zur Erreichung absoluter Dichtheit, damit geringer Verschleiß der Dichtung
- Klappenscheibe, Welle und Kegelstift aus Duplex-Stahl in DN≤200. Klappenscheibe aus Rilsan-beschichtetem Duktilguss, Welle und Kegelstift aus Edelstahl in DN≥250
- Wellenlager aus PTFE beschichtetem Stahl
- Dichtung obere Welle: DN≤350: Bronzelager mit zwei EPDM O-Ringen, DN≥400: EPDM O-Ring mit zwei Senkkopfschrauben aus verzinktem Stahl in Lagerbuchse fixiert
- Dichtung untere Welle: DN≤350: Stift aus verzinktem Stahl mit Kupferdichtring, DN≥400: Axiallager und Ring aus Alubronze sowie ein EPDM O-Ring, geschützt durch Abdeckplatte aus verzinktem Stahl
- Niedriges Betätigungsdrehmoment als Resultat aus speziellem Design mit profilierten Scheibenkanten und fester Auskleidung
- Auch geeignet für Einsatz in Regel- und Steuerungsanwendungen
- Duktilguss mit 200 μm Epoxidbeschichtung, blau, RAL 5017
Downloads
Übersicht
AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
ISO Flansch |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0050-21-223002614200 | 50 | PN10/16 | 150 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 11 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0065-21-223002614200 | 65 | PN10/16 | 170 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 13 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0080-21-223002614200 | 80 | PN10/16 | 180 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 17 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0100-21-223002614200 | 100 | PN10/16 | 190 | 147 | 98 | 12 | 34 | 12 | 90 | 20 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0125-21-223002614200 | 125 | PN10/16 | 200 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 26 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0150-21-223002614200 | 150 | PN10/16 | 210 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 31 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0200-21-223001314200 | 200 | PN10 | 230 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 45 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0250-21-225101314200 | 250 | PN10 | 250 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 70 | |
75-0300-21-225101314200 | 300 | PN10 | 270 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 90 | |
75-0350-21-225101314200 | 350 | PN10 | 290 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 120 | |
75-0400-21-225101314200 | 400 | PN10 | 310 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 165 | |
75-0450-21-225101314200 | 450 | PN10 | 330 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 200 | |
75-0500-21-225101314200 | 500 | PN10 | 350 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 230 | |
75-0600-21-225101314200 | 600 | PN10 | 390 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 320 | |
75-0700-21-225101314200 | 700 | PN10 | 430 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 420 | |
75-0800-21-225101314200 | 800 | PN10 | 470 | 690 | 635 | 46 | 90 | 30 | 210 | 610 | |
75-0900-21-225101314200 | 900 | PN10 | 510 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 820 | |
75-1000-21-225101314200 | 1000 | PN10 | 550 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 1130 |
Bestandteile
1. | Welle | Duplex-Stahl |
2. | Lagerbuchse | Bronze |
3. | O-Ring | EPDM |
4. | Gehäuse | Duktilguss GJS-400-15 |
5. | Lager | Stahl, PTFE beschichtet |
6. | Kegelstift | Duplexstahl 1.4462 |
7. | Scheibe | Duplexstahl 1.4462 |
8. | Welle | Duplexstahl 1.4462 |
9. | Auskleidung | EPDM |
10. | Lager | Stahl, PTFE beschichtet |
11. | Dichtungsring | Kupfer |
12. | Stift | Stahl, verzinkt |
13. | Schraube | Stahl, verzinkt |
14. | Ring | Alu-Bronze |
15. | O-Ring | EPDM |
16. | Axiallager | Alu-Bronze |
17. | Abdeckplatte | Stahl, verzinkt |
18. | Schraube | Stahl, verzinkt |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266
- Zugelassen nach KIWA Zertifikat K92888/05
- Zugelassen gemäß DIN-DVGW Zertifikat NW-6201DL0202
Normen
- Baulänge gemäß EN 558, Tabelle 2, Grundreihe 14
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16

