AVK ABSPERRKLAPPE ZENTRISCH, PN10/16
Fest aufvulkanisierte EPDM-Auskleidung, Scheibe aus Duplex bzw. Rilsan beschichtet, Endabsperrklappe, Lug-Typ

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Zentrische Endabsperrklappe mit fester Auskleidung, Lug-Typ. Klappenscheibe aus Duplex-Stahl oder Rilsan beschichtet. Für Wasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 110°C
AVK zentrische Absperrklappen mit fester Auskleidung zeichnen sich durch ein hervorragendes Sitzkonzept aus. Die Gummiauskleidung wird direkt auf dem Armaturengehäuse vulkanisiert und bildet eine dauerhafte Verbindung. Daher besteht kein Risiko für Verformung oder Verschiebung der Auskleidung, so dass die Armatur auch für Anwendungen im Vakuumbereich geeignet ist. Die umlaufende Profilierung der Klappenscheibe und die exzellente Qualität des AVK eigenen Gummis garantieren maximale Langlebigkeit der Auskleidung.
Variante 75/41-020 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN50 - DN1000 |
Druckstufe | PN16 |
Merkmale
- Fest aufvulkanisierte Auskleidung aus Trinkwasser zugelassenem EPDM mit ausgezeichneten Druckverformungseigenschaften und hervorragendem Rückstellverhalten
- Stromlinienförmiges Design der Klappenscheibe für minimale Strömungswiderstände
- Durch profilierte Kanten der Klappenscheibe nur minimale Deformation der Auskleidung bis zur Erreichung absoluter Dichtheit, damit geringer Verschleiß der Dichtung
- Klappenscheibe, Welle und Kegelstift aus Duplex-Stahl in DN≤200. Klappenscheibe aus Rilsan-beschichtetem Duktilguss, Welle und Kegelstift aus Edelstahl in DN≥250
- Wellenlager aus PTFE beschichtetem Stahl
- Dichtung obere Welle: DN≤350: Bronzelager mit zwei EPDM O-Ringen, DN≥400: EPDM O-Ring mit zwei Senkkopfschrauben aus verzinktem Stahl in Lagerbuchse fixiert
- Dichtung untere Welle: DN≤350: Stift aus verzinktem Stahl mit Kupferdichtring, DN≥400: Axiallager und Ring aus Alubronze sowie ein EPDM O-Ring, geschützt durch Abdeckplatte aus verzinktem Stahl
- Niedriges Betätigungsdrehmoment als Resultat aus speziellem Design mit profilierten Scheibenkanten und fester Auskleidung
- Duktilguss mit 200 μm Epoxidbeschichtung, verkehrsblau, RAL 5017
Downloads
Übersicht
AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
ISO Flansch |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0050-41-223002614200 | 50 | PN10/16 | 43 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 8,0 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0065-41-223002614200 | 65 | PN10/16 | 46 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 9,0 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0080-41-223002614200 | 80 | PN10/16 | 46 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 10 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0100-41-223002614200 | 100 | PN10/16 | 52 | 147 | 98 | 12 | 34 | 12 | 90 | 12 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0125-41-223002614200 | 125 | PN10/16 | 56 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 16 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0150-41-223002614200 | 150 | PN10/16 | 56 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 20 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0200-41-223001314200 | 200 | PN10 | 60 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 25 | Scheibenmaterial Duplexstahl |
75-0250-41-225101314200 | 250 | PN10 | 68 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 28 | |
75-0300-41-225101314200 | 300 | PN10 | 78 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 36 | |
75-0350-41-225101314200 | 350 | PN10 | 78 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 50 | |
75-0400-41-225101314200 | 400 | PN10 | 102 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 85 | |
75-0450-41-225101314200 | 450 | PN10 | 114 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 105 | |
75-0500-41-225101314200 | 500 | PN10 | 127 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 130 | |
75-0600-41-225101314200 | 600 | PN10 | 154 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 205 | |
75-0700-41-225101314200 | 700 | PN10 | 165 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 325 | |
75-0800-41-225101314200 | 800 | PN10 | 190 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 625 | |
75-0900-41-225101314200 | 900 | PN10 | 203 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 625 | |
75-1000-41-225101314200 | 1000 | PN10 | 216 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 950 |
Bestandteile
1. | Welle | Duplex-Stahl |
2. | Lagerbuchse | Bronze |
3. | O-Ring | EPDM |
4. | Gehäuse | Duktilguss GJS-400-15 |
5. | Lager | Stahl, PTFE beschichtet |
6. | Kegelstift | Duplex-Stahl |
7. | Scheibe | DN≤200 Duplex, DN≥250 Guss |
8. | Welle | Duplex-Stahl |
9. | Auskleidung | EPDM |
10. | Lager | Stahl, PTFE beschichtet |
11. | Dichtungsring | Kupfer |
12. | Stift | Stahl, verzinkt |
13. | Schraube | Stahl, verzinkt |
14. | Ring | Alu-Bronze |
15. | O-Ring | EPDM |
16. | Axiallager | Alu-Bronze |
17. | Abdeckplatte | Stahl, verzinkt |
18. | Schraube | Stahl, verzinkt |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266
- Zugelassen nach DIN DVGW Zertifikat NW-6201AP2412
- Zugelassen nach KIWA Zertifikat K92888/05
Normen
- Baulänge gemäß EN 558, Reihe 20
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16


