AVK ZENTRISCHE ABSPERRKLAPPE, PN 10/16
Ausführung als Zwischenflanschklappe, auswechselbare EPDM-Manschette für Trinkwasser, mit freiem Wellenende

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis maximal 95°C
AVK zentrische Absperrklappen mit auswechselbarer Manschette sind als Zwischenflansch-, Endabsperr-, Doppelflanschklappe verfügbar.Die Absperrklappen sind mit einem ausblassicheren Wellenvierkant ausgestattet. Die schlanke, strömungsoptimierte Klappe aus säureresistentem Niro-Stahl oder mit Rilsan beschichtetem Duktilguss bietet mit ihren polierten Kanten niedrige Betriebsdrehmomente
Variante 820/00-025 | |
---|---|
Nennweiten | DN25 - DN1000 |
Druckstufe | PN10/16 |
Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Gehäuse aus Duktilguss mit langem Klappenhals zur Isolierung
- Auswechselbare Manschette aus trinkwasserzugelassenem EPDM mit integrierten Rillen auf der Dichtfläche für optimalen Sitz im Gehäuse
- Ausblassicherer Wellenvierkant, bis DN 400 einteilig, ab DN 450 zweiteilig mit Passfeder und Passfedernut und mit zwei selbstschmierenden Lagern
- Schlanke, strömungsoptimierte Klappe aus säureresistentem Niro-Stahl mit polierten Kanten zur Reduzierung der Reibung zwischen
- Niedrige Betriebsdrehmomente erlauben Einsatz kosteneffizienter Antriebe
- Bis DN400 mit 250 μ Epoxidbeschichtung, ab DN450 mit 250 μ Polyurethan beschichtet
Downloads
Datenblatt
Installation
Ausschreibungstext
Zertifikate
Betriebs- und Wartungsanleitung
Animation
AVK_Centric_butterfly_valve.mp4 |
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | DN mm |
Produkt PN Klasse |
Unbalance pressure bar |
ISO Flansch |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0025-00-541L0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,0 | ||
820-0032-00-541L0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,0 | ||
820-0040-00-541L0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 55 | 130 | #8 | 12 | 1,3 | ||
820-0050-00-541L0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 120 | 72 | 135 | #11 | 12 | 1,8 | ||
820-0065-00-541L0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 138 | 82 | 150 | #11 | 12 | 2,3 | ||
820-0080-00-541L0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 142 | 92 | 160 | #11 | 12 | 2,3 | ||
820-0100-00-541L0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 162 | 110 | 180 | #11 | 12 | 3,9 | ||
820-0125-00-541L0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 181 | 128 | 195 | #14 | 16 | 5,0 | ||
820-0150-00-541L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 205 | 141 | 210 | #14 | 16 | 5,9 | ||
820-0200-00-541L0160002 | 200 | PN 10/16 | 16 | F07 | 60 | 260 | 174 | 240 | #17 | 19 | 9,3 | ||
820-0250-00-541L0160002 | 250 | PN 10/16 | 16 | F10/F12 | 68 | 310 | 201 | 279 | #22 | 24 | 17 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0300-00-541L0160002 | 300 | PN 10/16 | 16 | F10/F12 | 78 | 362 | 234 | 315 | #22 | 24 | 24 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0350-00-04020160002 | 350 | PN 10/16 | 16 | F12 | 80 | 425 | 268 | 330 | #22 | 40 | 42 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0400-00-04020160002 | 400 | PN 10/16 | 16 | F12 | 102 | 475 | 299 | 365 | #27 | 40 | 57 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0450-00-04060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 538 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 95 | ||
820-0450-00-04060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 538 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 95 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0500-00-04060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 595 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 125 | ||
820-0500-00-04060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 595 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 125 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0600-00-04060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 695 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 180 | ||
820-0600-00-04060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 695 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 180 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0700-00-04060031002 | 700 | PN10 | 10 | F25 | 168 | 800 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 280 | ||
820-0700-00-04060161002 | 700 | PN16 | 16 | F25 | 168 | 800 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 280 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0800-00-04060031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 908 | 577 | 627 | ø70 | 80 | 387 | ||
820-0800-00-04060161002 | 800 | PN16 | 16 | F25 | 190 | 908 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 387 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0900-00-04060031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1015 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 502 | ||
820-0900-00-04060161002 | 900 | PN16 | 16 | F30 | 204 | 1015 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 502 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-1000-00-04060031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1133 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 710 | ||
820-1000-00-04060161002 | 1000 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1133 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 710 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar |
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Schraube | Edelstahl A2 |
2. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
3. | O-Ring | NBR |
4. | Welle | Edelstahl 420 |
5. | Gehäuse | Duktilguss GJS-400-15 |
6. | Auskleidung | EPDM |
7. | Scheibe | Edelstahl A4 (AISI 316) |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 12266-1, P10/P12, Hydraulische Tests nach EN 12266-1, P10/P12
- Zugelassen nach SVGW Reg.nr. 9901-4048
- Zugelassen gemäß DIN-DVGW Zertifikat DW-6201DM0433
Normen
- Konstruiert nach EN 593
- Baulänge gemäß EN 558, Reihe 20


