AVK ZENTRISCHE ABSPERRKLAPPE, PN 10/16
Anflanschausführung, Edelstahlstahl-Klappenscheibe, auswechselbare EPDM-Manschette, für Trinkwasser, freies Wellenende

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis maximal 95°C
AVK zentrische Absperrklappen mit auswechselbarer Manschette sind als Zwischenflansch-, Endabsperr-, Doppelflanschklappe verfügbar.Die Absperrklappen sind mit einem ausblassicheren Wellenvierkant ausgestattet. Die schlanke, strömungsoptimierte Klappe aus säureresistentem Niro-Stahl oder mit Rilsan beschichtetem Duktilguss bietet mit ihren polierten Kanten niedrige Betriebsdrehmomente
Variante 820/10-029 | |
---|---|
Nennweiten | DN25 - DN600 |
Druckstufe | PN10/16 |
Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Gehäuse aus Duktilguss mit langem Klappenhals zur Isolierung
- Auswechselbare Manschette aus trinkwasserzugelassenem EPDM mit integrierten Rillen auf der Dichtfläche für optimalen Sitz im Gehäuse
- Ausblassicherer Wellenvierkant, bis DN 400 einteilig, ab DN 450 zweiteilig mit Passfeder und Passfedernut und mit zwei selbstschmierenden Lagern
- Schlanke, strömungsoptimierte Klappe aus säureresistentem Niro-Stahl mit polierten Kanten zur Reduzierung der Reibung zwischen Manschette und Klappe
- Niedrige Betriebsdrehmomente erlauben Einsatz kosteneffizienter Antriebe
- Bis DN400 mit 250 μ Epoxidbeschichtung, ab DN450 mit 250 μ Polyurethan beschichtet.
Downloads
Datenblatt
Installation
Ausschreibungstext
Zertifikate
Betriebs- und Wartungsanleitung
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | DN mm |
Produkt PN Klasse |
Unbalance pressure bar |
ISO Flansch |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0025-10-541L0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0032-10-541L0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0040-10-541L0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 54 | 130 | #8 | 12 | 1,9 | ||
820-0050-10-541L0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 116 | 72 | 135 | #11 | 12 | 2,4 | ||
820-0065-10-541L0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 131 | 82 | 150 | #11 | 12 | 4,8 | ||
820-0080-10-541L0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 188 | 88 | 160 | #11 | 12 | 4,0 | ||
820-0100-10-541L0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 219 | 102 | 180 | #11 | 12 | 6,2 | ||
820-0125-10-541L0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 248 | 116 | 195 | #14 | 16 | 7,7 | ||
820-0150-10-541L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 274 | 128 | 210 | #14 | 16 | 8,4 | ||
820-0200-10-541L0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | ||
820-0200-10-541L0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0250-10-541L0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | ||
820-0250-10-541L0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0300-10-541L0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | ||
820-0300-10-541L0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0350-10-04020030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | ||
820-0350-10-04020160002 | 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0400-10-04020030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | ||
820-0400-10-04020160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0450-10-04060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | ||
820-0450-10-04060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0500-10-04060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | ||
820-0500-10-04060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar | |
820-0600-10-04060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | ||
820-0600-10-04060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | 10 bar Betriebsdruck ebenfalls verfügbar |
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Schraube | Edelstahl A2 |
2. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
3. | O-Ring | NBR |
4. | Welle | Edelstahl 420 |
5. | Gehäuse | Duktilguss GJS-400-15 |
6. | Auskleidung | EPDM |
7. | Scheibe | Edelstahl A4 (AISI 316) |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 12266-1, P10/P12, Hydraulische Tests nach EN 12266-1, P10/P12
- Zugelassen nach SVGW Reg.nr. 9901-4048
- Zugelassen gemäß DIN-DVGW Zertifikat DW-6201DM0433
Normen
- Konstruiert nach EN 593
- Baulänge gemäß EN 558, Reihe 20
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16


