AVK Keil-Flachschieber mit Flanschen, DIN F4 PN 10/16
EN 558-2, GR 14, Spindel aus 1.4404, Epoxidbeschichtung

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Absperrschieber mit Flanschen, EN 558-2, GR 14 mit Spindel aus 1.4404/316L. Für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 70° C.
AVK Schieber sind in jeder Hinsicht für hohe Sicherheit ausgelegt. Der vollvulkanisierte Keil besteht aus AVK-eigenem trinkwassergeeignetem EPDM-Gummi. Die hohe Formfestigkeit des Gummis, die zweifache Vulkanisierung und die stabile Keilkonstruktion gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Das Dichtsystem mit dreifacher Absicherung, die stabile Spindel und der vollständige Korrosionsschutz sind Garanten für hohe Zuverlässigkeit.
Variante 06/34-0035 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN40 - DN600 |
Druckstufe | PN16 |
Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Fest integrierte Keilmutter verhindert Vibrationen und sorgt für eine lange Lebensdauer
- Vollvulkanisierter Keil mit für Trinkwasser zugelassenem EPDM-Gummi und ausgestattet mit Keilschuhen für einen gleichmäßigen Lauf
- Große konische Spindelöffnung im Keil verhindert stagnierendes Wasser
- Führungsschienen des Gehäuses für Keil sichern stabilen Bewegungsvorgang
- Spindel aus Edelstahl 1.4404/316L mit Keilanschlag und gerollten Gewinden für hohe Festigkeit
- Vollständig umlaufender Kammring unterstützt Fixierung der Spindel und niedrige Drehmomente
- Dreifach abgesicherte Spindelabdichtung mit NBR-Abstreifring, Polyamid-Lager mit vier O-Ringen aus NBR und EPDM-Lippendichtung
- Gekammerte Haubendichtung aus EPDM-Gummi
- Versenkte und versiegelte Gehäuseschrauben aus Edelstahl, umgeben von der Haubendichtung
- Voller Durchgang
- Niedrige Betriebsdrehmomente
- Epoxidbeschichtung gemäß DIN 3476, Teil 1, und EN 14901, GSK zugelassen
- DN450-600 ausgestattet mit ISO-Kopfflansch, Ringschrauben und Edelstahl-Rolllager für niedrige Betriebsdrehmomente
- Optional: DN500-600 sind erhältlich mit By-pass in DN50
Downloads
Datenblatt
Umweltproduktdeklaration (EPD)
Ausschreibungstext
Zertifikate
Betriebs- und Wartungsanleitung
Animation
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-34-0146499 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 7,8 | |
06-050-34-0146499 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 8,5 | |
06-065-34-0146499 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 | |
06-080-34-0146499 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 14 | |
06-100-34-0146499 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 34 | 17 | |
06-125-34-0146499 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 22 | |
06-150-34-0146499 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 31 | |
06-200-34-0046499 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
06-200-34-0146499 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
06-250-34-0046499 | 250 | PN10 | 250 | 625 | - | 820 | 420 | 27 | 31 | 47 | 75 | |
06-250-34-0146499 | 250 | PN16 | 250 | 625 | - | 805 | 420 | 27 | 31 | 47 | 75 | |
06-300-34-016 | 300 | PN16 | 270 | 740 | - | 968 | 455 | 27 | 31 | 47 | 110 | |
06-350-34-006 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
06-350-34-016 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
06-400-34-006 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
06-400-34-016 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
06-450-34-006 | 450 | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 758 | 30 | - | 75 | 487 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
06-450-34-016 | 450 | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 758 | 30 | - | 75 | 487 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
06-500-34-006 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | 30 | - | 75 | 559 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
06-500-34-0060011 | 500 | PN10 | 395 | 1142 | 1062 | 1500 | 975 | 30 | - | 75 | 559 | Mit F14 Flansch für Antrieb und By-Pass |
06-500-34-016 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | 30 | - | 75 | 519 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
06-500-34-0160011 | 500 | PN16 | 395 | 1142 | 1062 | 1500 | 975 | 30 | - | 75 | 559 | Mit F14 Flansch für Antrieb und By-Pass |
06-600-34-006 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 892 | 30 | - | 75 | 762 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
06-600-34-0060011 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 964 | 30 | - | 75 | 762 | Mit F14 Flansch für Antrieb und By-Pass |
06-600-34-016 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 892 | 30 | - | 75 | 762 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
06-600-34-0160011 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 964 | 30 | - | 75 | 762 | Mit F14 Flansch für Antrieb und By-Pass |
3D Zeichnungen
Anfrage
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Spindel | Edelstahl 1.4404 (316L) |
2. | Abstreifer | NBR |
3. | O-Ring | NBR |
4. | Lager | Polyamid |
5. | Haube | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
6. | Kammring | Messing CW602N, entzinkungsbeständig |
7. | Lippendichtung | EPDM |
8. | Gehäuseschrauben | Edelstahl A4, mit Heißkleber versiegelt |
9. | Haubendichtung | EPDM |
10. | Keilmutter | Messing CW626N, entzinkungsbeständig |
11. | Keil | Duktilguss, vulkanisiert mit EPDM |
12. | Gehäuse | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
13. | Passfeder | Edelstahl |
14. | Abstreifer | NBR |
15. | O-Ring | NBR |
16. | Lager | Polyamid |
17. | Axialscheibe | Edelstahl 1.4104 (430F) |
18. | Rolllager | Edelstahl |
19. | Kammring | Edelstahl 1.4104 (430F) |
20. | O-Ring | NBR |
21. | Lippendichtung | EPDM |
22. | Bypass-Schieber | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
23. | Bypass-Rohrbogen | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
24. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
25. | Mutter | Edelstahl A2 |
26. | Schraube | Edelstahl A2 |
27. | Schraube | Edelstahl A2 |
28. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
29. | Bypass-Platte | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
30. | Keilschuh | Polyamid |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266 |
- Sitz: 1,1 x PN (in bar), Gehäuse: 1,5 x PN (in bar). Prüfung des Schließdrehmoments
- Zugelassen nach DIN-DVGW Zertifikat NW-6203BN0117
Normen
- Konstruiert nach EN 1074 Teil 1 & 2, Konstruiert nach EN 1171
- Baulänge gemäß EN 558, Tabelle 2, Grundreihe 14
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16

