AVK Keil-Flachschieber mit Flanschen, PN10/16
Baulänge EN558-2 GR 14, mit Spindel Edelstahl 1.4404/AISI 316L, Keilmutter Bronze CCV499K, Keil NBR-gummiert

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Keil-Flachschieber mit Flanschen EN 558-2 S.14/DIN F4. Für Abwasser max. 35°C
AVK Schieber sind in jeder Hinsicht für hohe Sicherheit ausgelegt. Der vollvulkanisierte Keil besteht aus NBR-Gummi. Die hohe Formfestigkeit des Gummis, die zweifache Vulkanisierung und die stabile Keilkonstruktion gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Das Dichtsystem mit dreifacher Absicherung, die stabile Spindel und der vollständige Korrosionsschutz sind Garanten für hohe Zuverlässigkeit.
Variante 06/44-006 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN50 - DN600 |
Druckstufe | PN16 |
Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Fest integrierte Keilmutter verhindert Vibrationen und sorgt für eine lange Lebensdauer
- Vollvulkanisierter Keil mit Führungsschienen mit integrierten Keilschuhen, beugt Korrosion vor
- Große konische Spindelöffnung im Keil verhindert stagnierendes Wasser
- Spindel aus Edelstahl mit Keilanschlag und gerolltem Gewinde für hohe Festigkeit
- Vollständig umlaufender Kammring verleiht der Spindel zusätzlichen Halt und sorgt für niedrige Drehmomente
- Dreifach abgesicherte Spindelabdichtung mit NBR-Abstreifer, Polyamid-Lager mit vier O-Ringen aus NBR und NBR-Lippendichtung
- Gekammerte Haubendichtung aus NBR
- Versenkte und versiegelte Gehäuseschrauben aus Edelstahl, umschlossen von der Haubendichtung
- Voller Durchgang
- Niedriges Betriebsdrehmoment
- Epoxidbeschichtung gemäß DIN 3476 part 1 and EN 14901, GSK zugelassen
Downloads
Datenblatt
Ausschreibungstext
Betriebs- und Wartungsanleitung
Animation
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-050-44-0134299 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 9,0 | |
06-065-44-0134299 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 | |
06-080-44-0134299 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 14 | |
06-100-44-0134299 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | 415 | 220 | 19 | 22 | 34 | 17 | |
06-125-44-0134299 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 22 | |
06-150-44-0134299 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 31 | |
06-200-44-0034299 | 200 | PN10 | 230 | 490 | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 49 | |
06-200-44-0134299 | 200 | PN16 | 230 | 490 | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
06-250-44-0034299 | 250 | PN10 | 250 | 625 | 864 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 | |
06-250-44-0134299 | 250 | PN16 | 250 | 625 | 864 | 420 | 27 | 31 | 47 | 78 | |
06-300-44-0034287 | 300 | PN10 | 270 | 740 | 928 | 455 | 27 | 31 | 47 | 110 | |
06-350-44-00342 | 350 | PN10 | 290 | 930 | 1190 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
06-350-44-01342 | 350 | PN16 | 290 | 930 | 1190 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
06-400-44-00342 | 400 | PN10 | 310 | 310 | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
06-400-44-01342 | 400 | PN16 | 310 | 960 | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
06-450-44-00342 | 450 | PN10 | 330 | 1162 | 1482 | 834 | 30 | - | 75 | 559 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
06-500-44-00342 | 500 | PN10 | 350 | 1136 | 1494 | 834 | 30 | - | 75 | 559 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
06-600-44-00342 | 600 | PN10 | 390 | 1280 | 1700 | 964 | 30 | - | 75 | 762 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
3D Zeichnungen
Anfrage
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Spindel | Edelstahl 1.4404 (316L) |
2. | Abstreifer | NBR |
3. | O-Ring | NBR |
4. | Lager | Polyamid |
5. | Haube | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
6. | Kammring | Messing CW602N, entzinkungsbeständig |
7. | Lippendichtung | NBR |
8. | Gehäuseschrauben | Edelstahl A4, mit Heißkleber versiegelt |
9. | Haubendichtung | NBR |
10. | Keilmutter | Bronze CC499K |
11. | Keil | Duktilguss, mit NBR vulkanisiert |
12. | Gehäuse | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
13. | Passfeder | Edelstahl |
14. | Abstreifer | NBR |
15. | O-Ring | NBR |
16. | Lager | Polyamid |
17. | Axialscheibe | Edelstahl 1.4104 (430F) |
18. | Rolllager | Edelstahl |
19. | Kammring | Edelstahl 1.4104 (430F) |
20. | O-Ring | NBR |
21. | Lippendichtung | NBR |
22. | Keilschuh | Polyamid |
Genehmigungen
- Sitz: 1,1 x PN (in bar), Gehäuse: 1,5 x PN (in bar). Prüfung des Schließdrehmoments |
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266
Normen
- Konstruiert nach EN 1074 Teil 1 & 2, Konstruiert nach EN 1171
- Baulänge gemäß EN 558, Tabelle 2, Grundreihe 14
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16