AVK KEIL-OVALSCHIEBER - TAUSCHSCHIEBER, PN 10/16, CTC
Tauschschieber, innen und außen EKB, DN50 - DN300

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Tauschschieber ohne Kombi-Flansch für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 70 °C
AVK Schieber sind in jeder Hinsicht für hohe Sicherheit ausgelegt. Der vollvulkanisierte Keil besteht aus AVK-eigenem trinkwassergeeignetem EPDM-Gummi. Die hohe Formfestigkeit des Gummis, die zweifache Vulkanisierung und die stabile Keilkonstruktion gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Das Dichtsystem mit dreifacher Absicherung, die stabile Spindel und der vollständige Korrosionsschutz sind Garanten für hohe Zuverlässigkeit.
Variante 12/51-005 | |
---|---|
Verbindung | Spitzenden und Flanschenden |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN50 - DN300 |
Druckstufe | PN16 |
Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Feste, integrierte Keilmutter verhindert Vibrationen und sorgt für eine hohe Lebensdauer
- Vollvulkanisierter Keil mit Führungsschienen, integrierten Keilschuhen und einer großen konischen Spindelöffnung
- Edelstahlspindel mit Keilanschlag und gerolltem Gewinde für hohe Festigkeit
- Dreifach abgesicherte Dichtung mit einem NBR-Abstreifer, einem Polyamid-Lager mit vier O-Ringen aus NBR und einer EPDM-Lippendichtung
- Runde, versenkte Haubendichtung aus EPDM-Gummi
- Versenkte und abgedichtete Gehäuseschrauben aus Edelstahl, umgeben von der Haubendichtung
- Voller Durchgang
- Geringes Drehmoment
- Epoxy-Beschichtung nach DIN 30677-2 und AVK-Richtlinien
Downloads
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | DN mm |
D mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
L1 mm |
H mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-050-51-017 | 50 | 66 | PN10/16 | 244 | 121 | 241 | 324 | 14 | 17 | 29 | 12 |
12-080-51-0146499 | 80 | 98 | PN10/16 | 274 | 127 | 297 | 397 | 17 | 20 | 34 | 14 |
12-100-51-0146499 | 100 | 118 | PN10/16 | 294 | 133 | 334 | 444 | 19 | 22 | 38 | 16 |
12-125-51-0146499 | 125 | 144 | PN10/16 | 319 | 149 | 376 | 501 | 19 | 22 | 38 | 21 |
12-150-51-0146499 | 150 | 170 | PN10/16 | 344 | 160 | 448 | 591 | 19 | 22 | 38 | 30 |
12-200-51-0046499 | 200 | 222 | PN10 | 394 | 187 | 562 | 732 | 24 | 28 | 42 | 50 |
12-200-51-0146499 | 200 | 222 | PN16 | 394 | 187 | 562 | 732 | 24 | 28 | 42 | 50 |
12-250-51-007 | 250 | 274 | PN10 | 444 | 179 | 664 | 864 | 27 | 31 | 47 | 120 |
12-250-51-017 | 250 | 274 | PN16 | 444 | 179 | 664 | 864 | 27 | 31 | 47 | 120 |
12-300-51-007 | 300 | 326 | PN10 | 494 | 204 | 740 | 968 | 27 | 31 | 47 | 174 |
12-300-51-017 | 300 | 326 | PN16 | 494 | 204 | 740 | 968 | 27 | 31 | 47 | 174 |
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Spindel | Edelstahl 1.4104 (430F) |
2. | Abstreifer | NBR |
3. | O-Ring | NBR |
4. | Lager | Polyamid |
5. | Haube | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
6. | Kammring | Messing CW602N, entzinkungsbeständig |
7. | Lippendichtung | EPDM |
8. | Gehäuseschrauben | Edelstahl A2, versiegelt |
9. | Haubendichtung | EPDM |
10. | Keilmutter | Messing CW626N, entzinkungsbeständig |
11. | Keil | Duktilguss, vulkanisiert mit EPDM |
12. | Gehäuse | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
13. | Keilschuh | Polyamid |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266 |
- Sitz: 1,1 x PN (in bar), Gehäuse: 1,5 x PN (in bar). Prüfung des Schließdrehmoments
Normen
- Konstruiert nach EN 1074 Teil 1 & 2, Konstruiert nach EN 1171
- Baulänge gemäß EN558, Tabelle 2, Grundreihe 15
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16
