AVK Keil-Ovalschieber mit Flanschen, PN 10/16
DIN F5, innen emailliert, DN40-400
AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Angeflanschter Absperrschieber EN 558-2 S.15/DIN F5, innen emailliert. Für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 70° C.
AVK Schieber sind in jeder Hinsicht für hohe Sicherheit ausgelegt. Der vollvulkanisierte Keil besteht aus AVK-eigenem trinkwassergeeignetem EPDM-Gummi. Die hohe Formfestigkeit des Gummis, die zweifache Vulkanisierung und die stabile Keilkonstruktion gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Das Dichtsystem mit dreifacher Absicherung, die stabile Spindel und der vollständige Korrosionsschutz sind Garanten für hohe Zuverlässigkeit.
Variante 20/30-0035 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN40 - DN400 |
Druckstufe | PN16 |
Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Feste, integrierte Keilmutter verhindert Vibrationen und sorgt für eine hohe Lebensdauer
- Vollvulkanisierter Keil mit trinkwasserzugelassenem EPDM und integrierten Keilschuhen für einem leichtgängigen Betrieb
- Große konische Spindelöffnung verhindert stagnierendes Wasser
- Keil und Führungsschienen für einen gleichbleibenden Betrieb
- Edelstahlspindel mit Keilanschlag und gerolltem Gewinde für hohe Festigkeit
- Dreifach abgesicherte Dichtung mit einem NBR-Abstreifer, einem Polyamid-Lager mit vier O-Ringen aus NBR und einer EPDM-Lippendichtung
- Runde, versenkte Haubendichtung aus EPDM-Gummi
- Versenkte und abgedichtete Gehäuseschrauben aus Edelstahl, umgeben von der Haubendichtung
- Voller Durchgang
- Geringes Drehmoment
- Epoxy-Beschichtung nach DIN 30677-2 und AVK-Richtlinien, innen emailliert
Downloads
Datenblatt
Ausschreibungstext
Zertifikate
Betriebs- und Wartungsanleitung
Animation
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
H mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-040-30-01470099 | 40 | PN10/16 | 240 | 200 | 283 | 14 | 16 | 30 | 8,5 | |
20-050-30-01470099 | 50 | PN10/16 | 250 | 209 | 292 | 14 | 16 | 30 | 9,7 | |
20-065-30-01470099 | 65 | PN10/16 | 270 | 243 | 336 | 17 | 20 | 34 | 12 | |
20-080-30-01470099 | 80 | PN10/16 | 280 | 282 | 382 | 17 | 20 | 34 | 16 | |
20-100-30-01470099 | 100 | PN10/16 | 300 | 319 | 429 | 19 | 22 | 34 | 18 | |
20-125-30-01470099 | 125 | PN10/16 | 325 | 346 | 471 | 19 | 22 | 34 | 24 | |
20-150-30-01470099 | 150 | PN10/16 | 350 | 403 | 596 | 19 | 22 | 34 | 34 | |
20-200-30-00470099 | 200 | PN10 | 400 | 490 | 660 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
20-200-30-01470099 | 200 | PN16 | 400 | 490 | 660 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
20-250-30-007 | 250 | PN10 | 450 | 664 | 864 | 27 | 31 | 47 | 110 | |
20-250-30-017 | 250 | PN16 | 450 | 664 | 864 | 27 | 31 | 47 | 110 | |
20-300-30-007 | 300 | PN10 | 500 | 740 | 968 | 27 | 31 | 47 | 160 | |
20-300-30-017 | 300 | PN16 | 500 | 740 | 968 | 27 | 31 | 47 | 160 | |
20-350-30-007 | 350 | PN10 | 550 | 947 | 1207 | 32 | 37 | 55 | 320 | Schieber mit erweitertem Durchgang (400 mm) |
20-350-30-017 | 350 | PN16 | 550 | 947 | 1207 | 32 | 37 | 55 | 320 | Schieber mit erweitertem Durchgang (400 mm) |
20-400-30-007 | 400 | PN10 | 600 | 959 | 1250 | 32 | 37 | 55 | 342 | |
20-400-30-017 | 400 | PN16 | 600 | 959 | 1250 | 32 | 37 | 55 | 342 |
3D Zeichnungen
Anfrage
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Spindel | Edelstahl 1.4104 (430F) |
2. | Abstreifer | NBR |
3. | O-Ring | NBR |
4. | Lager | Polyamid |
5. | Haube | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
6. | Kammring | Messing CW602N, entzinkungsbeständig |
7. | Lippendichtung | EPDM |
8. | Gehäuseschrauben | Edelstahl A2, versiegelt |
9. | Haubendichtung | EPDM |
10. | Keilmutter | Messing CW626N, entzinkungsbeständig |
11. | Keil | Duktilguss, vulkanisiert mit EPDM |
12. | Gehäuse | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
13. | Keilschuh | Polyamid |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266
- Sitz: 1,1 x PN (in bar), Gehäuse: 1,5 x PN (in bar). Prüfung des Schließdrehmoments
- Zulassung nach SVGW Zertifikat Nr. 0301-4606
Normen
- Konstruiert nach EN 1074 Teil 1 & 2, Konstruiert nach EN 1171
- Baulänge gemäß EN558, Tabelle 2, Grundreihe 15
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16