AVK KEILFLACHSCHIEBER MIT FLANSCHEN, 250 PSI/17.2 BAR
Flanschbohrung PN10/16, UL/FM zugelassen, Kuppelmuffe, DN50-400

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
AVK Schieber sind in jeder Hinsicht für hohe Sicherheit ausgelegt. Der vollvulkanisierte Keil besteht aus AVK-eigenem trinkwassergeeignetem EPDM-Gummi. Die hohe Formfestigkeit des Gummis, die zweifache Vulkanisierung und die stabile Keilkonstruktion gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Das Dichtsystem mit dreifacher Absicherung, die stabile Spindel und der vollständige Korrosionsschutz sind Garanten für hohe Zuverlässigkeit.
Variante 45/59-020 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN50 - DN400 |
Druckstufe | AWWA C509 |
Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Feste, integrierte Keilmutter verhindert Vibrationen und sorgt für Langlebigkeit
- Vollständig mit EPDM vulkanisierter und mit Gleitschuhen ausgestatteter Keil stellt hohe Leichtgängigkeit sicherGroße Konische Spindelöffnung schützt vor Stagnation
- Keil- und Führungsnuten für stabilen Betrieb
- Hohe Festigkeit durch Spindel aus Edelstahl mit gerolltem Gewinde
- Kammring über den gesamten Durchmesser fixiert die Spindel und stellt niedrige Laufdrehmomente sicher
- Dreifach abgesicherte Spindel durch einen NBR Abstreifer, ein Polyamid-Lager mit vier NBR O-Ringen und einer EDPM Manschette
- Runde EPDM Haubendichtung in Vertiefung eingesetzt
- Versenkte und abgedichtete Deckelschrauben aus Edelstahl, umschlossen von der Haubendichtung
- Voller Durchgang
- Niedrige Drehmomente
- Epoxidharzbeschichtung in Übereinstimmung mit DIN3476 Teil 1 und EN14901
Downloads
Datenblatt
Zertifikate
Zeichnungen dwg
Zeichnungen dxf
Zeichnungen IGES
Zeichnungen STEP
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45-050-59-01614 | 50 | PN10/16 | 169 | 293 | 383 | 165 | 23 |
45-065-59-01614 | 65 | PN10/16 | 190 | 311 | 394 | 178 | 29 |
45-080-59-01614 | 80 | PN10/16 | 203 | 307 | 403 | 191 | 32 |
45-100-59-01614 | 100 | PN10/16 | 229 | 343 | 458 | 229 | 36 |
45-150-59-01614 | 150 | PN10/16 | 267 | 445 | 585 | 280 | 51 |
45-200-59-00614 | 200 | PN10 | 292 | 546 | 718 | 343 | 77 |
45-200-59-01614 | 200 | PN16 | 292 | 546 | 718 | 343 | 77 |
45-250-59-00614 | 250 | PN10 | 330 | 628 | 832 | 407 | 129 |
45-250-59-006B4 | 250 | PN10 | 330 | 628 | 832 | 407 | 130 |
45-250-59-016B4 | 250 | PN16 | 330 | 628 | 832 | 407 | 130 |
45-300-59-006B4 | 300 | PN10 | 356 | 701 | 943 | 483 | 186 |
45-300-59-016B4 | 300 | PN16 | 356 | 701 | 944 | 438 | 194 |
45-350-5D-016B4 | 350 | PN16 | 381 | 891 | 1158 | 585 | 342 |
45-400-5D-006B4 | 400 | PN10 | 406 | 893 | 1192 | 597 | 369 |
45-400-5D-016B4 | 400 | PN16 | 406 | 893 | 1192 | 597 | 369 |
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Bolzen, Sechskantkopf | Edelstahl A4 |
2. | Unterlegscheibe | Edelstahl A4 |
3. | Spindelschoner | Grauguss GJL-250 (GG-25) |
4. | Abstreifer | NBR |
5. | Kopfflansch Schraube | Edelstahl A4 |
6. | Spindeldichtung O-Ring | NBR |
7. | Unterlegscheibe | Edelstahl A4 |
8. | Lagerbuchse | Polyamid |
9. | Mittelflansch | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
10. | Kopfflansch O-Ring | NBR |
11. | Kammring | Messing CW602N, entzinkungsbeständig |
12. | Spindeldichtung O-Ring | EPDM |
13. | Abdichtung Schrauben | Heißkleber |
14. | Haube | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
15. | Haubendichtung | NBR |
16. | Gehäuseschrauben | Edelstahl A4 |
17. | Spindel | Edelstahl A2 |
18. | Keilmutter | Messing CW602N, entzinkungsbeständig |
19. | Stopfen | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
20. | Keil | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
21. | Gehäuse | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach FM und UL Normen.
- Sitz: 1,5 x PN (in bar). Gehäuse: 2 x PN (in bar). Prüfung des Betriebsdrehmoments.
- FM zulassung. UL registriert.
Normen
- Konstruiert nach AWWA C509, Konstruiert nach FM 1120/1130, UL 262
- Baulänge nach ANSI B16.10
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16
