AVK UNTERFLURHYDRANT, PN 16
Modell K7, einfach abgesperrt, DN80

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Unterflurhydrant nach EN 14339 - einfach abgesperrt (K7) für Wasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 60 °C
AVK Serie 35 Unterflurhydranten zeichnen sich in jeder Hinsicht durch höchste Qualität aus und entsprechen und übersteigen die Anforderungen der DIN/EN14339. Die Hydranten sind sowohl mit einfacher Absperrung als auch mit zusätzlicher Kugelabsperrung für Wartungen unter Betriebsdruck erhältlich. Der Ventilkegel ist vollständig mit PUR (Polyurethan) für maximalen Memoryeffekt vulkanisiert. Das vollautomatische Entleerungssystem garantiert komplette Entwässerung des Hydranten nach seinem Betrieb.
Variante 35/31-004 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN80 - DN80 |
Druckstufe | PN16 |
Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Frostfreie, selbsttätige Entleerung mit Druckwasserschutz.
- Radial dichtender Ventisitz aus entzinkungsfreiem Messing.
- Ventilkegel aus Duktilguss, PUR (Polyurethan) beschichtet für maximalen Memoryeffekt
- Spindellager mit Polyamid Gleitscheiben gewährleisten eine enfache und leichtgängige Betätigung.
- Epoxyharzbeschichtet in RAL 5017 nach DIN 3476-1, GSK zugelassen. Optional innen und/oder außen emailliert nach DIN EN ISO 11177.
- Kv Wert: 136 m3/h.
- Entleerung: Restwassermenge: 11 ml. Zeitspanne für Entleerung: 52 sek.
- Festigkeit gegen Betätigungskräfte: MOT = 105 Nm, MST = 210 Nm.
Downloads
Datenblatt
Ausschreibungstext
Zertifikate
Betriebs- und Wartungsanleitung
Details
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | DN mm |
Rohrdeckung mm |
H3 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
35-080-31-11015 | 80 | 750 | 471 | 21 | Deckel mit Kette |
35-080-31-11020 | 80 | 750 | 471 | 21 | Klaue, mit selbstschließendem Deckel |
35-080-31-11021 | 80 | 750 | 471 | 21 | Mit offenstehendem Deckel |
35-080-31-21015 | 80 | 1000 | 721 | 25 | Deckel mit Kette |
35-080-31-21020 | 80 | 1000 | 721 | 25 | Klaue, mit selbstschließendem Deckel |
35-080-31-21021 | 80 | 1000 | 721 | 25 | Mit offenstehendem Deckel |
35-080-31-31015 | 80 | 1250 | 971 | 29 | Deckel mit Kette |
35-080-31-31020 | 80 | 1250 | 971 | 29 | Klaue, mit selbstschließendem Deckel |
35-080-31-31021 | 80 | 1250 | 971 | 29 | Mit offenstehendem Deckel |
35-080-31-41015 | 80 | 1500 | 1221 | 33 | Deckel mit Kette |
35-080-31-41020 | 80 | 1500 | 1221 | 33 | Klaue, mit selbstschließendem Deckel |
35-080-31-41021 | 80 | 1500 | 1221 | 33 | Mit offenstehendem Deckel |
3D Zeichnungen
Anfrage
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Gehäuse | Duktilguss GJS-400-15 |
2. | Schmutzabweiser | EPDM |
3. | O-Ring | EPDM |
4. | Klaue | Duktilguss GJS-400-15 |
5. | Klauendeckel | Grauguss GJL-250 (GG-25) |
6. | Kette m. Ring | Stahl, verzinkt |
7. | Splint | Edelstahl |
8. | Schraube | Edelstahl |
9. | Spindelvierkant | Duktilguss GJS-400-15 |
10. | Kennzeichnungsscheibe | Kunststoff |
11. | Abstreifer | NBR |
12. | O-Ring | EPDM |
13. | Haube | Duktilguss GJS-400-15 |
14. | O-Ring | EPDM |
15. | Unterlegscheibe | POM |
16. | Spindelauflage-scheibe | Duktilguss GJS-400-15 |
17. | Spindel | Edelstahl 1.4021 |
18. | Spindelmutter | Messing |
19. | Gestänge | Edelstahl |
20. | Entwässerungsnippel | Polyamid |
Genehmigungen
- Hydraulischer Test gemäß EN 1074-6
- Zugelassen nach CE Reg. Nr. 0620-CPR-6122
- Zugelassen nach DIN-DVGW Reg. Nr. NW-6401CL0291
Normen
- Konstruiert nach EN 1074-6, Konstruiert nach EN 14339
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16

