AVK Unterflurhydrant, PN16
Modell L7 mit Kugelabsperrung, Flanschanschluss, Beschichtung Epoxid innen und außen, DN80

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Unterflurhydrant nach EN 14339, mit zusätzlicher Kugelabsperrung , innen und außen Epoxidbeschichtung, für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 60°C
AVK Serie 35 Unterflurhydranten zeichnen sich in jeder Hinsicht durch höchste Qualität aus und entsprechen und übersteigen die Anforderungen der DIN/EN14339. Die Hydranten sind sowohl mit einfacher Absperrung als auch mit zusätzlicher Kugelabsperrung für Wartungen unter Betriebsdruck erhältlich. Der Ventilkegel ist vollständig mit PUR (Polyurethan) für maximalen Memoryeffekt vulkanisiert. Das vollautomatische Entleerungssystem garantiert komplette Entwässerung des Hydranten nach seinem Betrieb.
Variante 35/81-010 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN80 - DN80 |
Druckstufe | PN16 |
Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Frostfreie, selbsttätige Entleerung mit Druckwasserschutz.
- Radial dichtender Ventisitz aus entzinkungsfreiem Messing.
- Ventilkegel aus Duktilguss, PUR (Polyurethan) beschichtet für maximalen Memoryeffekt
- Spindellager mit Polyamid Gleitscheiben gewährleisten eine enfache und leichtgängige Betätigung.
- Epoxyharzbeschichtet in RAL 5017 nach DIN 3476-1, GSK zugelassen. Optional innen und/oder außen emailliert nach DIN 3475.
- Voll vulkanisierter Kugelabsperrring
- Die doppelte Absperrung des Hydranten ermöglicht Wartungen unter Druck.
- Kv Wert: 146 m3/h.
- Entleerung: Restwassermenge: 11 ml., Zeitspanne für Entleerung 41 Sek.
- Festigkeit gegen Betätigungskräfte: MOT = 105 Nm, MST = 210 Nm
Downloads
Übersicht
AVK Art. Nr. | DN mm |
Rohrdeckung mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
H3 mm |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
35-080-81-11015 | 80 | 800 | 27 | 547 | Deckel mit Kette |
35-080-81-11020 | 80 | 800 | 27 | 547 | Mit selbstschließendem Deckel |
35-080-81-11021 | 80 | 800 | 27 | 547 | Mit offenstehendem Deckel |
35-080-81-21015 | 80 | 1000 | 31 | 722 | Deckel mit Kette |
35-080-81-21020 | 80 | 1000 | 31 | 722 | Mit selbstschließendem Deckel |
35-080-81-21021 | 80 | 1000 | 31 | 722 | Mit offenstehendem Deckel |
35-080-81-31015 | 80 | 1250 | 34 | 972 | Deckel mit Kette |
35-080-81-31020 | 80 | 1250 | 34 | 972 | Mit selbstschließendem Deckel |
35-080-81-31021 | 80 | 1250 | 34 | 972 | Mit offenstehendem Deckel |
35-080-81-41015 | 80 | 1500 | 38 | 1222 | Deckel mit Kette |
35-080-81-41020 | 80 | 1500 | 38 | 1222 | Mit selbstschließendem Deckel |
35-080-81-41021 | 80 | 1500 | 38 | 1222 | Mit offenstehendem Deckel |
Bestandteile
1. | Gehäuse | Duktilguss GJS-400-15 |
2. | Schmutzabweiser | EPDM |
3. | O-Ring | EPDM |
4. | Klaue | Duktilguss GJS-400-15 |
5. | Klauendeckel | Grauguss GJL-250 (GG-25) |
6. | Kette m. Ring | Stahl, verzinkt |
7. | Splint | Edelstahl |
8. | Spindelvierkant | Duktilguss GJS-400-15 |
9. | Schraube | Edelstahl |
10. | Kennzeichnungsscheibe | Kunststoff |
11. | Abstreifer | NBR |
12. | O-Ring | EPDM |
13. | Haube | Duktilguss GJS-400-15 |
14. | O-Ring | EPDM |
15. | Unterlegscheibe | POM |
16. | Spindelauflage-scheibe | Duktilguss GJS-400-15 |
17. | Spindel | Edelstahl 1.4021 |
18. | Spindelmutter | Messing |
19. | Gestänge | Edelstahl |
20. | Dichtring | Duktilguss, vulkanisiert mit EPDM |
21. | Kugel | PP |
22. | Kugelgehäuse | Duktilguss GJS-400-15 |
23. | Entwässerungsnippel | Polyamid |
Genehmigungen
- Hydraulischer Test gemäß EN 1074-6
- Zugelassen nach DIN-DVGW Reg. Nr. NW-6401CL0042
- Zugelassen nach CE Reg. Nr. 0620-CPR-6122
Normen
- Konstruiert nach EN 1074-6, Konstruiert nach EN 14339
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16


