AVK KOMBIFLANSCH, PN 10/16
Für Duktilguss-, PVC- und Stahlrohr, DN50 - DN600

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Kombiflansch für Duktilguss-/PVC-/Stahlrohr für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 70 °C
Der AVK Kombiflansch ist Bestandteil des Kombiflanschprogramms von AVK, das zugfeste Kombiflansche für PE, PVC- und Duktilgussrohre ebenso wie nicht zugfeste Kombiflansche für PVC-, Stahl- und Duktilgussrohre umfasst. Die Duktilguss Flansche haben eine Epoxy-Beschichtung nach DIN 30677-2 und AVK-Richtlinien.
Variante 05/21-001 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN50 - DN600 |
Druckstufe | PN10/16 |
Merkmale
- Flexible Gummidichtung
- Der Flansch aus Duktilguss mit Epoxy-Beschichtung ist nach DIN 30677-2 und AVK-Richtlinien ausgeführt
- Flansch und Dichtung können als separate Einheiten bestellt werden
Downloads
Datenblatt
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | DN mm |
Dd mm |
Flansch Bohrung |
D mm |
L mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-050-21-00 | 50 | 63 | PN10/16 | 165 | 48 | 1,2 | Für Stahlrohre |
05-065-21-00 | 65 | 75 | PN10/16 | 185 | 50 | 1,5 | Für Stahlrohre |
05-080-21-00 | 80 | 90 | PN10/16 | 200 | 54 | 1,8 | Für Stahlrohre |
05-100-21-00 | 100 | 110 | PN10/16 | 220 | 58 | 2,3 | Für Stahlrohre |
05-125-21-00 | 125 | 140 | PN10/16 | 250 | 66 | 3,8 | Für Stahlrohre |
05-150-21-00 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 73 | 3,4 | Für Stahlrohre |
05-200-24-00 | 200 | 225 | PN10 | 340 | 87 | 5,5 | Für Stahlrohre |
05-200-44-00 | 200 | 225 | PN16 | 340 | 87 | 8,4 | Für Stahlrohre |
05-250-24-00 | 250 | 280 | PN10 | 395 | 121 | 15 | Für Stahlrohre |
05-250-44-00 | 250 | 280 | PN16 | 405 | 121 | 13 | Für Stahlrohre |
05-300-24-00 | 300 | 326 | PN10 | 445 | 105 | 16 | Für Stahlrohre |
05-300-44-00 | 300 | 326 | PN16 | 460 | 105 | 15 | Für Stahlrohre |
05-400-21-00 | 400 | 400 | PN10 | 565 | 133 | 31 | Für PVC-Rohre |
05-400-24-00 | 400 | 428 | PN10 | 565 | 133 | 31 | Für Duktilgussrohre |
05-400-41-00 | 400 | 400 | PN16 | 580 | 133 | 33 | Für PVC-Rohre |
05-400-44-00 | 400 | 428 | PN16 | 580 | 133 | 30 | Für Duktilgussrohre |
05-500-21-00 | 500 | 500 | PN10 | 670 | 120 | 60 | Für PVC-Rohre |
05-500-22-00 | 500 | 532 | PN10 | 670 | 120 | 57 | Für Duktilgussrohre |
05-500-41-00 | 500 | 500 | PN16 | 715 | 120 | 71 | Für PVC-Rohre |
05-500-42-00 | 500 | 532 | PN16 | 715 | 120 | 71 | Für Duktilgussrohre |
05-600-22-00 | 600 | 630 | PN10 | 780 | 140 | 81 | Für PVC- und Duktilgussrohre |
Anfrage
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Flansch | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
Normen
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16
