AVK KOMBIFLANSCH FÜR PE- UND PVC-Rohre, PN 10/16
Zugfest, EPDM-Dichtung, DN50 - DN300
AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Zugfester Kombiflansch für PE- und PVC-Rohre für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 70 °C
Das Kombiflanschprogramm von AVK umfasst zugfeste Kombiflansche für PE -, PVC- und Duktilgussrohre sowie nicht zugfeste Kombiflansche für PVC-, Stahl- und Duktilgussrohre. Die Konstruktion lässt eine flexible Positionierung und einen Schrägsitz des Rohres sowie einen großen Durchbiegungswinkel zu. Die Dichtungen aus EPDM sind für Trinkwasser zugelassen. Die Flansche haben eine Epoxy-Beschichtung nach DIN 30677-2 und AVK-Richtlinien.
Variante 05/60-001 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN50 - DN300 |
Druckstufe | PN10/16 |
Merkmale
- Flexible Positionierung des Rohres mit großer, deutlich auf der Dichtung markierten, Pufferzone
- Problemloses Anschrägen der Rohrenden; innerhalb der Pufferzone kann das Rohr ungleichmäßig geschnitten sein oder Winkelfehler aufweisen
- Die Dichtungsmanschette aus EPDM erlaubt ein Durchbiegen des Rohres von ±3,5°
- Das Rohr rutscht bei der Montage nicht nach innen, was die Dichtheit der Verbindung gewährleistet
- Die Gummidichtung aus EPDM ist für Trinkwasser zugelassen
- Der Gummi ist beständig gegen Wasseraufbereitungschemikalien und verfügt über ein ausgezeichnetes Rückstellverhalten (Formstabilität)
- Die Dichtung wird durch einen Polypropylen-Mantel verstärkt
- Der weite Spannring kombiniert mit dem speziellen lippenförmigen Profil an der Dichtung gewährleistet volle Zugfestigkeit bei allen PE- und PVC-Rohren und sogar bei dünnwandigen PVC-Rohren (Bi-PVC)
- Bei PE-Rohren muss zum Schutz des Rohres vor Verformung eine Stützbuchse eingesetzt werden
- Der Flansch aus Duktilguss mit Epoxy-Beschichtung ist nach DIN 30677-2 und AVK-Richtlinien ausgeführt
- Flansch und Dichtung sind als komplette Einheit verpackt
- Auslegungsdruck 29 bar, gemäß EN 12842. Betriebsdruck max. 16 bar. Max. Prüfdruck gemäß Rohrstandard
Downloads
Datenblatt
Betriebs- und Wartungsanleitung
Zeichnungen dxf
Zeichnungen IGES
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | DN mm |
Dd mm |
Flansch Bohrung |
D mm |
L mm |
L9 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-050-60-1600 | 50 | 63 | PN10/16 | 165 | 97 | 27 | 1,9 | |
05-063-60-1600 | 60 | 63 | PN10/16 | 175 | 97 | 27 | 2,0 | |
05-075-60-1600 | 65 | 75 | PN10/16 | 185 | 97 | 27 | 2,2 | |
05-090-60-1600 | 80 | 90 | PN10/16 | 200 | 98 | 27 | 2,5 | |
05-110-60-1600 | 100 | 110 | PN10/16 | 220 | 99 | 27 | 3,0 | |
05-125-60-1600 | 125 | 125 | PN10/16 | 250 | 101 | 27 | 3,7 | |
05-140-60-1600 | 125 | 140 | PN10/16 | 250 | 103 | 27 | 3,9 | |
05-160-60-1600 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 105 | 27 | 4,3 | |
05-200-60-0600 | 200 | 200 | PN10 | 340 | 107 | 27 | 6,3 | |
05-200-60-1600 | 200 | 200 | PN16 | 340 | 107 | 27 | 6,3 | |
05-225-60-0600 | 200 | 225 | PN10 | 340 | 115 | 27 | 7,0 | |
05-225-60-1600 | 200 | 225 | PN16 | 340 | 123 | 27 | 7,0 | |
05-250-60-0600 | 250 | 250 | PN10 | 395 | 115 | 27 | 8,0 | |
05-250-60-1600 | 250 | 250 | PN16 | 395 | 123 | 27 | 8,0 | |
05-280-60-0600 | 250 | 280 | PN10 | 395 | 123 | 31 | 8,0 | Max. ±1.5° Abwinkelung. Bei Bi-PVC-Rohren empfehlen wir den Einbau einer Stützbuchse. |
05-280-60-1600 | 250 | 280 | PN16 | 395 | 131 | 31 | 8,0 | Max. ±1.5° Abwinkelung. Nicht verwendbar für Bi-PVC-Rohre. |
05-315-60-0600 | 300 | 315 | PN10 | 445 | 125 | 31 | 9,8 | Max. ±1.5° Abwinkelung. Bei Bi-PVC-Rohren empfehlen wir den Einbau einer Stützbuchse. |
05-315-60-1600 | 300 | 315 | PN16 | 445 | 133 | 31 | 9,8 | Max. ±1.5° Abwinkelung. Nicht verwendbar für Bi-PVC-Rohre. |
Anfrage
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Flansch | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
2. | Dichtung | EPDM |
3. | Spannring | Edelstahl |
4. | Gehäuse | PP |
Genehmigungen
- ISO 14001 zertifziert - SAI Global Umweltmanagement
- ISO 9001 zertifiziert - SAI Global Quality
Normen
- Konstruiert nach EN 12842
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16