AVK SUPA® FLANSCHADAPTER, PN16
Universell, Schrauben A2 und Muttern A4 mit Delta Seal-Beschichtung, EPDM-Dichtung
AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Supa® Adapter mit Schrauben A2, Muttern A4, für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 70 °C
Die Produktreihe AVK Supa® umfasst gerade Universalkupplungen, Reduzier- oder Stufenkupplungen und Flanschadapter für Rohre aus Gusseisen, Duktilguss, Stahl, uPVC oder Asbestzement. Supa® Kupplungen sind Dank der mit einer Antifriktionsbeschichtung versehenen Schrauben und einer möglichen Abwinkelung bis 4° auf jeder Seite ausgesprochen einfach zu montieren. Die Schrauben und Muttern aus Edelstahl und die hochwertige Beschichtung gewährleisten einen dauerhaften Korrosionsschutz.
Variante 603/A-6400 | |
---|---|
Verbindung | Supa Kupplung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN40 - DN400 |
Druckstufe | PN16 |
Merkmale
- ±4° Abwinkelung zu beiden Seiten
- Trinkwassergeeignete EPDM-Dichtung
- Anordnung außenliegender Schrauben verhindert Korrosion zwischen Gehäusekörper und Schrauben
- Schrauben aus Edelstahl A2 und Muttern aus säurefestem Edelstahl A4 sind mit einer Antifriktionsbeschichtung versehen, so wird Verschraubung erleichtert und Festfressen vermieden
- Durch Rippenform absorbiert Dichtung kleinere Unregelmäßigkeiten des Rohres
- Duktilguss mit Epoxidbeschichtung in Übereinstimmung mit DIN 3476, Teil 1, und EN 14901, GSK zugelassen
Downloads
Übersicht
AVK Art. Nr. | DN mm |
Dichtbereich SR1 mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603-063-000-6400 | 40 | 46-63 | 165 | 99 | 47 | 145 | 98 | 3,8 |
603-074-000-6400 | 50 | 57-74 | 165 | 99 | 47 | 145 | 98 | 3,9 |
603-074-001-6400 | 50 | 57-74 | 165 | 99 | 47 | 145 | 98 | 4,1 |
603-085-000-6400 | 65 | 68-85 | 185 | 99 | 47 | 145 | 98 | 4,2 |
603-106-000-6400 | 80 | 84-106 | 200 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,0 |
603-106-001-6400 | 80 | 84-106 | 229 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,3 |
603-119-000-6400 | 100 | 99-119 | 229 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,6 |
603-133-000-6400 | 100 | 109-133 | 229 | 101 | 47 | 145 | 101 | 5,8 |
603-133-001-6400 | 100 | 109-133 | 254 | 101 | 47 | 145 | 101 | 8,7 |
603-157-000-6400 | 125 | 132-157 | 285 | 116 | 53 | 170 | 111 | 8,3 |
603-268-000-6400 | 225 | 242-268 | 406 | 119 | 58 | 170 | 119 | 20 |
603-292-000-6400 | 250 | 266-292 | 406 | 119 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-306-000-6400 | 250 | 280-306 | 406 | 119 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-327-000-6400 | 300 | 301-327 | 483 | 120 | 61 | 170 | 119 | 22 |
603-350-000-6400 | 300 | 324-350 | 483 | 120 | 61 | 170 | 119 | 24 |
603-378-000-6400 | 350 | 352-378 | 533 | 120 | 61 | 170 | 119 | 28 |
603-396-000-6400 | 350 | 372-397 | 533 | 161 | 62 | 210 | 161 | 30 |
603-410-000-6400 | 350 | 384-410 | 533 | 161 | 62 | 210 | 161 | 34 |
603-436-000-6400 | 400 | 410-436 | 597 | 165 | 67 | 210 | 165 | 35 |
Bestandteile
1. | Unterlegscheibe | Stahl, verzinkt |
2. | Mutter | Edelstahl A4 |
3. | Schraube | Edelstahl A2 |
4. | Pressring | Duktilguss GJS-450-10 |
5. | Dichtung | EPDM |
6. | Flansch | Duktilguss GJS-450-10 |
Genehmigungen
- Hydraulische Prüfung gemäß EN14525
Normen
- Konstruiert nach EN 14525
- Universale Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16