AVK SUPA PLUS™ FLANSCHADAPTER, PN 10/16
Zugfest, für PE- und PVC-Rohre, mit Flanschdichtung
AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Supa Plus™ Flanschadapter, zugfest, für PE- und uPVC-Rohre, Schrauben A2, Muttern A4, für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 70 °C
Die Produktreihe AVK Supa Plus™ umfasst zugfeste Kupplungen, Flanschadapter und Endkappen für Rohre aus PE und uPVC. Supa Plus™-Kupplungen bieten eine hohe Flexibilität. Dank einer kombinierten Kompressionsdichtung, die eine Abwinkelung von ±3,5° erlaubt und das Einsetzen von Rohrenden auch bei größeren Durchmessern erleichtert, ist die Kupplung sehr einfach zu montieren. Die außenliegenden M16-Schrauben aus antifriktionsbeschichtetem Edelstahl und die hochwertige Beschichtung der Kupplung gewährleisten einen dauerhaften Korrosionsschutz.
Variante 623/10-004 | |
---|---|
Verbindung | Supa Plus™ Kupplung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN40 - DN300 |
Druckstufe | PN16 |
Merkmale
- Kombidichtung aus trinkwassergeeignetem EPDM mit elastischen Klammerelementen aus RG5-Bronze lässt eine Abwinkelung der Rohre von bis zu ±3,5° zu
- Konstruktion mit außenliegenden Schrauben verhindert Korrosion zwischen Gehäuse und Schrauben
- Mit Antifriktionsbeschichtung versehene M16-Schrauben aus Edelstahl A2 und Muttern aus säurefestem Edelstahl A4 erleichtern Verschrauben und beugen Festfressen vor
- Kompressionsdichtung erleichtert Einstecken der Rohrenden auch bei größeren Durchmessern
- Gehäuse und Halterung aus Duktilguss mit Epoxidbeschichtung nach DIN 3476, Teil 1, und EN 14901
Downloads
Übersicht
AVK Art. Nr. | DN mm |
Dd mm |
Flansch Bohrung |
D mm |
L mm |
L1 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623-10-110-6161001 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 123 | 63 | 6,6 |
623-10-040-6141001 | 40 | 40 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 6,3 |
623-10-050-6141001 | 40 | 50 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 3,7 |
623-10-063-6141001 | 50/65 | 63 | PN10/16 | 175 | 123 | 63 | 4,0 |
623-10-075-6141001 | 60/65 | 75 | PN10/16 | 180 | 123 | 63 | 4,3 |
623-10-090-6141001 | 80 | 90 | PN10/16 | 195 | 122 | 62 | 4,7 |
623-10-110-6141001 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 123 | 63 | 6,0 |
623-10-125-6141001 | 125 | 125 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 7,8 |
623-10-140-6141001 | 125 | 140 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 8,9 |
623-10-160-6141001 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 8,3 |
623-10-180-6141001 | 150 | 180 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 10 |
623-10-200-6041001 | 200 | 200 | PN10 | 335 | 126 | 64 | 13 |
623-10-200-6141001 | 200 | 200 | PN16 | 335 | 126 | 64 | 14 |
623-10-225-6041001 | 200 | 225 | PN10 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-225-6141001 | 200 | 225 | PN16 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-250-6141001 | 250 | 250 | PN10/16 | 400 | 179 | 88 | 21 |
623-10-280-6141001 | 250 | 280 | PN16 | 403 | 179 | 88 | 25 |
623-10-315-6141001 | 300 | 315 | PN10/16 | 458 | 179 | 88 | 26 |
Bestandteile
1. | Adapterflansch | Sphäroguss |
2. | Kombinationsdichtung | Messing RG5 / EPDM |
3. | Flanschdichtung | EPDM |
4. | Klammereinheit | Sphäroguss |
5. | Mutter | Edelstahl A4 |
6. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
7. | Vierkantbolzen | Edelstahl A2 |
Normen
- Konstruiert nach EN 12842
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN16