AVK SUPA MAXI™ FLANSCHADAPTER, PN 16
Universell und zugfest, Schrauben A2, Dichtung EPDM, DN40-800
AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Supa Maxi™ Flanschadaper für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten von -10 °C bis +70 °C
Die Supa Maxi™-Reihe von AVK setzt einen neuen Standard für universelle und zugfeste Kupplungen. Das patentierte SupaGrip™ Dichtungsträgersystem mit flexibler Klammereinheit gewährleistet die bestmögliche Anpassung der Dichtung und die volle Zugfestigkeit bei allen Rohrtypen bis zu 16 bar*. Supa Maxi™-Kupplungen sind einfach zu montieren: sie erlauben eine Abwinkelung von ±4 Grad an jedem Ende, verfügen über Hebeösen (für DN ab 100) und die Schrauben lassen sich von der Gehäuseseite anziehen, ohne dass ein Nachziehen erforderlich ist. Schutzkappen schützen die Kupplungen zuverlässig während des Transports und der Montage.
Variante 633/00-001 | |
---|---|
Verbindung | Supa Maxi™ Kupplung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN40 - DN800 |
Druckstufe | PN16 |
Merkmale
- Patentiertes SupaGrip™ Dichtungsträgersystem mit flexibler Klammereinheit bietet bestmögliche Anpassung der Dichtung auch bei kleinen Rohrnennweiten
- Volle Zugfestigkeit auf allen Rohrarten wird durch Klammerelemente aus zwei verschiedenen Metallen gewährleistet: sie sind abwechselnd aus Messing für PE-, PVC- sowie Rohre aus GFK (Glasfaserkunststoff) bzw. aus gehärtetem Edelstahl für Rohre aus Grauguss, Duktilguss, Stahl, Edelstahl und Asbest-Zement
- Für den Einbau auf PE-Rohren muss zusätzlich eine Stützhülse verwendet werden
- Max. ± 4 Grad Abwinkelung auf jeder Seite
- Insgesamt hohe Toleranzen
- Klammereinheit aus Gussstahl und Gehäuse aus Duktilguss, Epoxidbeschichtung nach DIN 3476, Teil 1, und EN 14901, GSK zugelassen
- EPDM-Dichtungen mit Trinkwasserzulassung
- A2-Schrauben und A4-Muttern sind mit einem Gleitmittel beschichtet, um Festfressen zu vermeiden
- Stabile Schutzkappen schützen die Kupplung während des Transports und der Montage
- Große Toleranzen bei der Einstecktiefe erlauben sogar leicht schräg angesägte Rohre
- Schrauben werden von der Gehäuseseite aus angezogen, dies gewährleistet vollen Zugang auch beim Arbeiten auf engem Raum
- Ein Nachziehen der Schrauben ist nicht notwendig
- Hebeöse bei Nennweiten von DN100 bis DN800
Downloads
AVK_SupaMaxi_animation.mp4 |
Übersicht
AVK Art. Nr. | DN mm |
Produkt PN Klasse |
Flansch Bohrung |
Dichtbereich SR1 mm |
L mm |
D mm |
H3 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-071-00-006 | 40-50 | PN16 | 10/16 | 48-71 | 197 | 200 | 165 | 5,0 | |
633-091-00-006 | 50-65 | PN16 | 10/16 | 69-91 | 197 | 226 | 185 | 6,0 | |
633-106-00-006 | 80 | PN16 | 10/16 | 82-106 | 198 | 235 | 200 | 6,5 | |
633-133-00-006 | 100 | PN16 | 10/16 | 104-133 | 203 | 268 | 229 | 9,0 | |
633-133-01-006 | 80 | PN16 | 10/16 | 104-133 | 210 | 268 | 200 | 9,0 | |
633-161-00-006 | 100/125 | PN16 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 229 | 11 | |
633-188-00-006 | 150 | PN16 | 10/16 | 159-188 | 220 | 340 | 285 | 12 | |
633-227-00-006 | 200 | PN16 | 10/16 | 193-227 | 243 | 389 | 343 | 19 | |
633-257-00-006 | 225 | PN16 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 406 | 25 | |
633-301-00-006 | 250 | PN16 | 10/16 | 266-301 | 254 | 476 | 406 | 28 | |
633-356-00-006 | 300 | PN16 | 10/16 | 314-356 | 282 | 545 | 483 | 38 | |
633-396-00-006 | 350 | PN16 | 10/16 | 352-396 | 419 | 612 | 540 | 87 | |
633-442-00-006 | 400 | PN16 | 10/16 | 392-442 | 447 | 661 | 597 | 80 | |
633-510-00-006 | 450 | PN16 | 10/16 | 448-510 | 614 | 740 | 660 | 145 | |
633-552-00-006 | 500 | PN16 | 10/16 | 498-552 | 605 | 772 | 735 | 166 | |
633-652-00-006 | 600 | PN16 | 10/16 | 604-652 | 634 | 872 | 850 | 213 | |
633-745-00-006 | 700 | PN16 | 10/16 | 700-745 | 650 | 991 | 920 | 379 | Nicht-zugfest für PN 16, zugfest nur bis 16 bar |
633-842-00-00600004 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | Für Metall- und AZ-Rohre, PN16 nur nicht-zugfest, zugfest bis 10 bar |
633-842-00-00600006 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | Für Kunststoffrohre, PN16 nur nicht-zugfest, zugfest bis 10 bar |
Bestandteile
1. | Mutter | Edelstahl A4 |
2. | Schraube | Edelstahl A2 |
3. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
4. | Klammerelement | Edelstahl / Messing |
5. | Dichtung | EPDM |
6. | Gehäuse | Sphäroguss |
7. | Klammereinheit | Stahlguss |
8. | Schutzkappe | PE |
Genehmigungen
- Zugelassen nach KIWA Zertifikat K 66561
Normen
- Konstruiert nach EN 14525
- Universale Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16