AVK SUPA MAXI™ ROHRKUPPLUNG, PN10/16
Universal und zugfest, Schrauben A2, Dichtungen EPDM, DN50 - DN800
AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Supa Maxi™ Rohrkupplung, universal und zugfest, Schrauben A2, Muttern A4, für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten von -10 °C bis +70 °C
Die Supa Maxi™-Reihe von AVK setzt einen neuen Standard für universelle und zugfeste Kupplungen. Das patentierte SupaGrip™ Dichtungsträgersystem mit flexibler Klammereinheit gewährleistet die bestmögliche Anpassung der Dichtung und die volle Zugfestigkeit. Supa Maxi™-Kupplungen sind einfach zu montieren: sie erlauben eine Abwinkelung von ±4 Grad an jedem Ende, verfügen über Hebeösen (ab DN100) und die Schrauben lassen sich von der Muffenseite anziehen, ohne dass ein Nachziehen erforderlich ist. Schutzkappen schützen die Kupplungen zuverlässig während des Transports und der Montage.
Variante 631/00-001 | |
---|---|
Verbindung | Supa Maxi™ Kupplung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN50 - DN800 |
Druckstufe | PN16 |
Merkmale
- Das patentierte SupaGrip™ Dichtungsträgersystem mit flexibler Klammereinheit bietet bestmögliche Anpassung der Dichtung auch bei kleinen Rohrnennweiten
- Die volle Zugfestigkeit auf allen Rohrarten wird durch Klammerelemente aus zwei verschiedenen Metallen gewährleistet: sie sind abwechselnd aus Messing für PE- und PVC- sowie Rohre aus GFK (Glasfaserkunststoff) bzw. aus gehärtetem Edelstahl für Rohre aus Grauguss, Duktilguss, Stahl, Edelstahl und Asbest-Zement
- Für den Einbau auf PE-Rohren muss zusätzlich eine Stützhülse verwendet werden
- Max. ± 4 Grad Abwinkelung auf jeder Seite
- Großer Dichtungsbereich
- Klammereinheit aus Gussstahl und Gehäuse aus Duktilguss, Epoxidbeschichtung nach DIN 3476, Teil 1, und EN 14901, GSK zugelassen
- Dichtungen aus EPDM, für Trinkwasser zugelassen
- Schrauben A2 und Muttern A4 mit Antifriktionsbeschichtung, um Festfressen zu vermeiden
- Stabile Schutzkappen schützen die Kupplung während des Transports und der Montage
- Große Toleranzen bei der Einstecktiefe erlauben sogar leicht schräg abgesägte Rohren
- Schrauben werden von Gehäuseseite aus angezogen, voller Zugang auch beim Arbeiten auf begrenztem Raum
- Ein Nachziehen der Schrauben ist nicht notwendig
- Hebeöse bei Nennweiten von DN100 bis DN800
Downloads
Übersicht
AVK Art. Nr. | DN mm |
Produkt PN Klasse |
Dichtbereich SR1 mm |
L mm |
D mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
631-071-00-6 | 50 | PN16 | 48-71 | 255 | 200 | 6,0 | |
631-091-00-6 | 65 | PN16 | 69-91 | 265 | 226 | 7,0 | |
631-106-00-6 | 80 | PN16 | 82-106 | 268 | 235 | 7,5 | |
631-133-00-6 | 100 | PN16 | 104-133 | 289 | 268 | 11 | |
631-161-00-6 | 125 | PN16 | 132-159 | 277 | 285 | 13 | |
631-188-00-6 | 150 | PN16 | 159-188 | 314 | 340 | 16 | |
631-227-00-6 | 200 | PN16 | 193-227 | 354 | 389 | 25 | |
631-257-00-6 | 225 | PN16 | 224-257 | 390 | 437 | 37 | |
631-301-00-6 | 250 | PN16 | 266-301 | 381 | 476 | 35 | |
631-356-00-6 | 300 | PN16 | 314-356 | 438 | 545 | 45 | |
631-396-00-6 | 350 | PN16 | 352-396 | 513 | 612 | 114 | |
631-442-00-6 | 400 | PN16 | 392-442 | 526 | 661 | 107 | |
631-510-00-6 | 450 | PN16 | 448-510 | 767 | 740 | 177 | |
631-552-00-6 | 500 | PN16 | 498-552 | 769 | 772 | 201 | |
631-652-00-6 | 600 | PN16 | 604-652 | 767 | 872 | 241 | |
631-745-00-6 | 700 | PN16 | 700-745 | 745 | 991 | 396 | Nicht-zugfest für PN 16, zugfest nur bis 16 bar |
631-842-00-600004 | 800 | PN16 | 800-842 | 740 | 1100 | 454 | Für Metall- und AZ-Rohre, PN16 nur nicht-zugfest, zugfest bis 10 bar |
631-842-00-600006 | 800 | PN16 | 800-842 | 740 | 1100 | 454 | Für Kunststoffrohre, PN16 nur nicht-zugfest, zugfest bis 10 bar |
Bestandteile
1. | Mutter | Edelstahl A4 |
2. | Schraube | Edelstahl A2 |
3. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
4. | Klammerelement | Edelstahl / Messing |
5. | Dichtung | EPDM |
6. | Gehäuse | Sphäroguss |
7. | Klammereinheit | Stahlguss |
8. | Schutzkappe | PE |
Genehmigungen
- Zugelassen nach KIWA Zertifikat K 66561
Normen
- Konstruiert nach EN 14525