AVK RÜCKSCHLAGKLAPPE, METALLISCH DICHTEND, EN 1074, PN10/16
EN 558/48, Sitz aus Alu-Bronze, Hebel/Gewicht rechte Seite, Welle aus Edelstahl, Messingbuchsen, EPDM, Schrauben A2

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Metallisch dichtende Rückschlagklappe gemäß EN 1074, mit Hebel und Gewicht für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 70 °C
Die AVK Rückschlagklappen der Serie 41 sind sowohl metallisch dichtend als auch weichdichtend erhältlich. Zur Verhinderung des Rückflusses bei Pumpanwendungen sind sie für Trinkwasser wie auch für Abwasser einsetzbar. Die Klappe ist über eine elastische Buchse mit der Welle verbunden, so dass Scheibe und Ventilsitz exakt aneinander ausgerichtet werden können. Alle inneren Teile sind aus rostfreiem Stahl oder mit für Trinkwasser zugelassenem Epoxid bzw. EPDM beschichtet. Die Rückschlagklappen der Serie 41 sind entweder mit abgeschlossenen Buchsen oder mit offenem Wellenende erhältlich, an dem ein Hebel mit einem Gewicht oder einer Feder angebracht werden kann, um Druckstöße zu dämpfen.
Variante 41/36-001 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN350 - DN600 |
Druckstufe | PN16 |
Merkmale
- Metallsitz aus hochfester Aluminiumbronze für hohe Haltbarkeit. Wegen des geringen Gewichts der Scheibe minimaler Kraftaufwand zum Öffnen
- In der Haube eingebaute Welle ermöglicht eine einfache Wartung ohne Ausbau der Armatur aus der Rohrleitung
- Welle aus Edelstahl 1.4021 (AISI 420)
- An der Welle befestigter Hebel zeigt Position der Klappe an. Gewicht auf dem Hebel unterstützt das Schließen und hilft so, Wasserschläge zu vermeiden
- Haubendichtung gegen Verrutschen in Nut zwischen Haube und Gehäuse eingelassen
- Alle mit Flüssigkeit in Kontakt kommenden Dichtungen aus für Trinkwasser zugelassenem EPDM-Gummi
- Scheibenkern aus Sphäroguss
- Beschichtung blau RAL5017, 250 µm Epoxid, zugelassen für Trinkwasser
- Stutzen auf jeder Seite der Klappe erlauben Montage von Manometer, By-pass etc.
Downloads
Übersicht
AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
W1 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-350-36-00800 | 350 | PN10 | 800 | 419 | 689 | 731 | 441 | 257 |
41-350-36-01800 | 350 | PN16 | 800 | 419 | 689 | 731 | 441 | 257 |
41-400-36-00800 | 400 | PN10 | 900 | 470 | 765 | 801 | 476 | 345 |
41-400-36-01800 | 400 | PN16 | 900 | 470 | 765 | 801 | 476 | 345 |
41-450-36-01800 | 450 | PN16 | 1000 | 518 | 837 | 871 | 511 | 477 |
41-500-36-00800 | 500 | PN10 | 1100 | 570 | 935 | 931 | 541 | 637 |
41-500-36-01800 | 500 | PN16 | 1100 | 570 | 935 | 931 | 541 | 637 |
41-600-36-01800 | 600 | PN16 | 1300 | 630 | 1060 | 1047 | 600 | 851 |
Bestandteile
1. | Gehäuse | Sphäroguss GJS-500-7 |
2. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
3. | Mutter | Edelstahl A2 |
4. | Schraubbolzen | Edelstahl A2 |
5. | Dichtring | Alubronze CC331G (AB1) |
6. | Sitzring | Alubronze CC331G (AB1) |
7. | Haube | Sphäroguss GJS-500-7 |
8. | Schraube | Edelstahl A2 |
9. | Haubendichtung | EPDM |
10. | Führungsbuchse | EPDM |
11. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
12. | Splint | Edelstahl A2 |
13. | Kronenmutter | Edelstahl A2 |
14. | Schraubbolzen | Edelstahl A2 |
15. | Gelenk | Sphäroguss GJS-500-7 |
16. | Scheibe | Sphäroguss GJS-500-7 |
17. | Schutzbuchse | EPDM |
18. | Unterlegscheibe | Edelstahl 1.4401 (316) |
19. | Schraube | Edelstahl A2 |
20. | Schraube | Edelstahl A2 |
21. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
22. | Hebel | Sphäroguss GJS-500-7 |
23. | O-Ring | EPDM |
24. | Lagerbuchse | Entzinkungsfreies Messing CW602N (CZ132) |
25. | O-Ring | EPDM |
26. | Dichtung | Polyamid |
27. | Stopfen | Edelstahl |
28. | Welle | Edelstahl 1.4021 (420) |
29. | Verbindung | Edelstahl 1.4408 |
30. | Abstandsstück | Edelstahl 1.4401 (316) |
31. | O-Ring | EPDM |
32. | Geschlossene Buchse | Entzinkungsfreies Messing CW602N (CZ132) |
33. | Gewicht | Sphäroguss GJS-500-7 |
34. | Schraube | Edelstahl A2 |
35. | Mutter | Edelstahl A2 |
36. | Schraube | Edelstahl A2 |
Normen
- Konstruiert gemäß EN 1074-3
- Baulänge nach 558 Tabelle 2 Reihe 48
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16



