AVK RÜCKSCHLAGKLAPPE, WEICHDICHTEND, PN 10/16
Gekapseltes Wellenende

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Weichdichtende Rückschlagklappe, gekapseltes Wellenende, für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 70 °C
AVK Rückschlagklappen der Serie 41 sind sowohl metallisch dichtend als auch weichdichtend erhältlich. Zur Verhinderung des Rückflusses bei Pumpanwendungen sind sie für Trinkwasser wie auch für Abwasser einsetzbar. Die Klappe ist über eine elastische Buchse mit der Welle verbunden, so dass Scheibe und Ventilsitz exakt aneinander ausgerichtet werden können. Alle inneren Teile sind aus rostfreiem Stahl oder mit für Trinkwasser zugelassenem Epoxid bzw. EPDM beschichtet. Die Rückschlagklappen der Serie 41 sind mit oder ohne offenem Wellenende erhältlich, an dem ein Hebel mit einem Gewicht oder einer Feder angebracht werden kann, um Druckstöße zu dämpfen
Variante 41/61-003 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN50 - DN300 |
Druckstufe | PN16 |
Merkmale
- Weichdichtende Klappe bietet ein tropfendichtes Schließen, durch leichtes Gewicht einfaches Öffnen und Schließen.
- In der Haube befestigte Edelstahlwelle erlaubt leichte Wartung der Armatur ohne Demontage
- Welle aus Edelstahl 1.4021 (AISI420)
- Gelenk aus Edelstahl für DN ≤ 200; für größere Abmessungen in Duktilguss mit trinkwasserzugelassener Epoxidbeschichtung
- Gekammerte Haubendichtung, gegen Verschiebung gesichert
- Alle Dichtungen und Oberflächen mit Kontakt zum Medium zugelassen für Trinkwasser
- 250 µm Epoxidbeschichtung
- Klappe: Kern aus Edelstahl oder Duktilguss, vollständig mit für Trinkwasser zugelassenem EPDM vulkanisiert
- Vorbereitet für die Montage von Druckmesser, By-pass usw. sowohl vor als auch hinter der Klappe
Downloads
AVK_swing_check_valve_animation.mp4 |
Übersicht
AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
H3 mm |
W mm |
W1 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41-050-61-018 | 50 | PN10/16 | 200 | 197 | 165 | 191 | 12 |
41-065-61-018 | 65 | PN10/16 | 240 | 222 | 185 | 191 | 15 |
41-080-61-018 | 80 | PN10/16 | 260 | 230 | 200 | 191 | 17 |
41-100-61-018 | 100 | PN10/16 | 300 | 255 | 220 | 212 | 21 |
41-125-61-018 | 125 | PN10/16 | 350 | 341 | 250 | 273 | 40 |
41-150-61-018 | 150 | PN10/16 | 400 | 348 | 285 | 273 | 42 |
41-200-61-008 | 200 | PN10 | 500 | 412 | 340 | 323 | 67 |
41-200-61-018 | 200 | PN16 | 500 | 412 | 340 | 323 | 67 |
41-250-61-008 | 250 | PN10 | 600 | 568 | 405 | 606 | 183 |
41-250-61-018 | 250 | PN16 | 600 | 568 | 405 | 606 | 186 |
41-300-61-008 | 300 | PN10 | 700 | 643 | 460 | 606 | 197 |
41-300-61-018 | 300 | PN16 | 700 | 643 | 460 | 606 | 196 |
Bestandteile
1. | Mutter | Edelstahl A4 |
2. | Schraube | Edelstahl A4 |
3. | Unterlegscheibe | Edelstahl A4 |
4. | Abstandsstück | Polyamid |
5. | Scheibe | Stahl S235JR |
6. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
7. | Schraube | Edelstahl A2 |
8. | Scharnier | Edelstahl A4 (AISI 316) |
9. | Haubendichtung | EPDM |
10. | Passfeder | Edelstahl A4 |
11. | Unterlegscheibe | Edelstahl A4 |
12. | Schraube | Edelstahl A4 |
13. | Gehäuse | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
14. | Lagerbuchse | Entzinkungsfreies Messing |
15. | O-Ring | EPDM |
16. | O-Ring | EPDM |
17. | Welle | Edelstahl 420 |
18. | Haube | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
Normen
- Konstruiert gemäß EN 1074-3
- Baulänge nach 558 Tabelle 2 Reihe 48
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16



