AVK RINGKOLBENVENTIL, PN10/16
Gehäuse aus Edelstahl (unbeschichtet) oder Duktilguss (EKB), Kolben aus Edelstahl, Getriebe zum Öffnen/Schließen
![AVK Gebäude](https://www.avk-armaturen.de/-/media/websites/local-websites/avk-germany/images/contacts/gebude_kontaktfoto.jpg?mw=320&rev=a68ef7ec-deed-4d46-bf1a-cc67218d016c&hash=20CD2CA6FC690ECD7F78F7D7FAF2BBDF)
AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Ringkolbenventil zur manuellen oder intermittierenden Druck- oder Durchflussregelung, für Wasser bis max. 70°C
AVK Ringkolbenventile der Serie 872 sind für die Drosselung und Regelung von Druck und Durchfluss bei hohen Durchflussraten und hohen Differenzdrücken ausgelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit mit einem robusten Gehäuse aus Edelstahl oder Duktilguss, das mit Epoxid beschichtet ist. Das Ventil regelt mit hoher Präzision. Die hochwertigen Werkstoffe garantieren eine lange Lebensdauer bei leichter Zugänglichkeit für die Wartung.
Variante 872/00-001 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN80 - DN1000 |
Druckstufe | PN16 |
Merkmale
- Einteilige Gehäusekonstruktion
- Symmetrischer Strömungsweg für gleichmäßig verteilten Durchfluss in jeder Öffnungsposition
- Durch Druckausgleich in der Kammer niedrige Betriebsdrehmomente
- Innendesign des Gehäuses für geringen Druckverlust optimiert
- Durch 4 - 6 Führungsschienen sehr geringe Vibrationen
- Zur Verhinderung von Abrieb ist die Hauptdichtung auf dem Kolben montiert, wenn eine Anti-Kavitations-Auskleidung eingebaut ist
- Buchsen aus hochfester Aluminiumbronze
- Dichtungen aus Polyurethan für hohe Abriebfestigkeit
- Getriebe für manuellen oder intermittierenden Regelbetrieb
- Innenteile und Befestigungselemente aus Edelstahl
- Alle Eisenteile beschichtet mit min. 250 µm Epoxidbeschichtung (RAL5005, Signalblau) für DN200-1000, 2-Komponenten Epoxidbeschichtung für DN1200 und größer
- DN80-150: Gehäuse aus unbeschichtetem Edelstahl
- Antriebswelle mit O-Ringen doppelt abgedichtet
- Wartungsfreundliche Konstruktion
- Anwendungen: Durchflusskontrolle, Druckregulierung, Pumpenanfahrarmatur, Vorratseinlass, Auslass, Umführung von Turbinen, Luftregulierung
Downloads
Übersicht
AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900100100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Baulänge gemäß EN 558, Grundreihe 48 |
872-0100-00-10900100100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | |
872-0150-00-10900100100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | |
872-0200-00-00100100000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0200-00-10100100000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0250-00-00100100000 | 250 | PN10 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 565 | 152 | |
872-0250-00-10100100000 | 250 | PN16 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 570 | 153 | |
872-0300-00-00100100000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 219 | |
872-0300-00-10100100000 | 300 | PN16 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 222 | |
872-0350-00-00100100000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | |
872-0350-00-10100100000 | 350 | PN16 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 725 | 285 | |
872-0400-00-00100100000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | |
872-0400-00-10100100000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 367 | |
872-0450-00-00100100000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | |
872-0450-00-10100100000 | 450 | PN16 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 885 | 452 | |
872-0500-00-00100100000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | |
872-0500-00-10100100000 | 500 | PN16 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | |
872-0600-00-00100100000 | 600 | PN10 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 762 | |
872-0600-00-10100100000 | 600 | PN16 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 826 | |
872-0700-00-00100100000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | |
872-0700-00-10100100000 | 700 | PN16 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1097 | |
872-0800-00-00100100000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | |
872-0800-00-10100100000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1597 | |
872-0900-00-00100100000 | 900 | PN10 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2025 | |
872-0900-00-10100100000 | 900 | PN16 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2068 | |
872-1000-00-00100100000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | |
872-1000-00-10100100000 | 1000 | PN16 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2617 |
Bestandteile
1. | Welle | Edelstahl 1.4028 |
2. | Schraube | Edelstahl A2-70 |
3. | Passfeder | Edelstahl |
4. | RIngabdeckung | Alubronze CC333G |
5. | O-Ring | EPDM |
6. | Buchse | Alubronze CC333G |
7. | Buchse | Alubronze CC333G |
8. | O-Ring | EPDM |
9. | Stift | Kunststoff |
10. | Spitzbogen | Edelstahl 1.4028 |
11. | O-Ring | EPDM |
12. | Gehäuse | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
13. | Kurbel | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
14. | Stift | Edelstahl 1.4028 |
15. | Splint | Edelstahl 1.4301 |
16. | Buchse | Alubronze CC333G |
17. | Führung | Messing CW617N |
18. | Kolbenrohr | Edelstahl 1.4301 |
19. | Augenschraube | Verzinkter Stahl |
20. | Dichtung | Polyurethan |
21. | O-Ring | EPDM |
22. | Dichtung | Polyurethan |
23. | Kolbenflansch | Edelstahl 1.4301 |
24. | Fixierplatte | Edelstahl 1.4301 |
25. | Buchse | Alubronze CC333G |
26. | Verbindungsstange | Edelstahl 1.4028 |
27. | Stift | Edelstahl 1.4028 |
28. | Gehäusedichtring | Edelstahl 1.4301 |
29. | Passfeder | Edelstahl |
30. | Inbusschraube | Edelstahl A2-70 |
31. | Sechskant-Schraube | Edelstahl A2-70 |
32. | Führung | Messing CW617N |
33. | Dichtungsring | Edelstahl 1.4301 |
34. | Bolzen, Sechskantkopf | Edelstahl A2-70 |
35. | Sechskant-Schraube | Edelstahl A2-70 |
36. | Sechskant-Schraube | Edelstahl A2-70 |
37. | Getriebe |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266
-
Sitz: 1,1 x PN (in bar), Gehäuse: 1,5 x PN (in bar). gemäß EN12266-1
- ISO 14001 zertifziert - SAI Global Umweltmanagement
- ISO 9001 zertifiziert - SAI Global Quality
Normen
- Konsturiert gemäß EN 1074-5
- Baulänge gemäß EN558, Tabelle 2, Grundreihe 15
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/c3c8d2bc-5668-4c53-b043-2a104b962e59.jpg)
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/5d3085b5-95e5-470a-b87a-e343ec4a2bfe.jpg)
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/45e806ca-3842-4c4c-b1ae-5f3fde1d9816.jpg)
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/4de9d565-0581-4273-bb39-2905752f560e.jpg)